Latest News
Mcap of Private Banks – 14 August 2026
Connect with Us
The Market capitalisation of private sector banks in India has increased as of 14 August 2026. The mcap of all major private banks in India is as given below:
| Company Name | Market Cap (Rs. cr) |
|---|---|
| HDFC Bank | 1,120,802.10 |
| ICICI Bank | 1,017,596.54 |
| Kotak Mahindra | 390,931.67 |
| Axis Bank | 378,950.11 |
| IDBI Bank | 88,599.79 |
| Federal Bank | 87,249.89 |
| AU Small Finance | 81,569.98 |
| IndusInd Bank | 80,407.30 |
| IDFC First Bank | 73,797.64 |
| Yes Bank | 71,250.28 |
| RBL Bank | 59,756.67 |
| Karur Vysya | 32,060.30 |
| Bandhan Bank | 28,146.12 |
| City Union Bank | 20,677.73 |
| JK Bank | 17,145.41 |
| Ujjivan Small | 14,105.49 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 13,430.58 |
| South India Bank | 11,986.06 |
| Karnataka Bank | 11,714.02 |
| Equitas Bank | 8,520.01 |
| Jana Small Finance Bank | 6,102.45 |
| DCB Bank | 5,864.72 |
| CSB Bank | 5,549.81 |
| Utkarsh Bank | 2,500.23 |
| ESAF Small Finance Bank | 2,020.21 |
| Suryoday Small Finance Bank | 1,612.42 |
| Capital Small Finance Bank | 1,297.12 |
| Dhanlaxmi Bank | 1,276.46 |
Also Read: Mcap of PSU Banks crossed Rs 19 lakh crore; Check Mcap of All Banks
Advertisement
Share price of Private Banks
| Company Name | Last Price | % Change | 52 wk High | 52 wk Low | Market Cap (Rs. cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank | 727.35 | 0.05 | 1,020.35 | 722.00 | 1,120,802.10 |
| ICICI Bank | 1,418.00 | 0.57 | 1,479.90 | 1,187.55 | 1,017,596.54 |
| Kotak Mahindra | 393.00 | -0.25 | 452.98 | 345.40 | 390,931.67 |
| Axis Bank | 1,217.40 | -0.62 | 1,418.30 | 1,041.30 | 378,950.11 |
| IDBI Bank | 82.40 | -0.57 | 118.45 | 61.05 | 88,599.79 |
| Federal Bank | 353.00 | 0.06 | 364.95 | 188.45 | 87,249.89 |
| AU Small Finance | 1,087.70 | -1.57 | 1,105.00 | 682.50 | 81,569.98 |
| IndusInd Bank | 1,032.00 | 0.91 | 1,077.80 | 710.85 | 80,407.30 |
| IDFC First Bank | 85.60 | -1.04 | 88.70 | 58.08 | 73,797.64 |
| Yes Bank | 22.70 | -0.87 | 25.77 | 17.19 | 71,250.28 |
| RBL Bank | 385.50 | -0.39 | 392.60 | 243.40 | 59,756.67 |
| Karur Vysya | 331.65 | -1.22 | 351.80 | 201.80 | 32,060.30 |
| Bandhan Bank | 174.70 | -0.77 | 220.70 | 134.30 | 28,146.12 |
| City Union Bank | 208.70 | -0.78 | 245.00 | 144.75 | 20,677.73 |
| JK Bank | 155.70 | -1.36 | 202.00 | 97.40 | 17,145.41 |
| Ujjivan Small | 72.39 | 1.64 | 73.25 | 41.79 | 14,105.49 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 848.15 | 0.42 | 915.35 | 418.65 | 13,430.58 |
| South India Bank | 45.78 | 0.31 | 49.90 | 28.13 | 11,986.06 |
| Karnataka Bank | 309.65 | -0.93 | 316.35 | 169.05 | 11,714.02 |
| Equitas Bank | 74.48 | -1.94 | 83.84 | 50.05 | 8,520.01 |
| Jana Small Finance Bank | 577.05 | 1.02 | 593.00 | 330.30 | 6,102.45 |
| DCB Bank | 182.05 | -2.54 | 205.75 | 119.40 | 5,864.72 |
| CSB Bank | 319.90 | -1.45 | 574.70 | 315.00 | 5,549.81 |
| Utkarsh Bank | 14.05 | -1.33 | 22.02 | 10.15 | 2,500.23 |
| ESAF Small Finance Bank | 39.15 | -1.19 | 44.25 | 19.74 | 2,020.21 |
| Suryoday Small Finance Bank | 151.70 | -2.91 | 217.50 | 115.30 | 1,612.42 |
| Capital Small Finance Bank | 285.30 | -2.16 | 328.40 | 207.00 | 1,297.12 |
| Dhanlaxmi Bank | 32.34 | 0.09 | 36.80 | 19.50 | 1,276.46 |
Advertisement
