- Advertisement -
Let’s have a look at the top 50 Banks in UPI transactions in June 2024.
UPI Remitter Members – Top 50 Members (Jun’24)
| Sr. No. | Bank | Total Volume (In Mn) |
| 1 | State Bank of India | 3738.00 |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 1191.85 |
| 3 | Bank of Baroda | 912.47 |
| 4 | Union Bank of India | 869.16 |
| 5 | Punjab National Bank | 783.70 |
| 6 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 727.46 |
| 7 | Canara Bank | 657.78 |
| 8 | Axis Bank Ltd. | 651.80 |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 620.66 |
| 10 | Bank Of India | 444.39 |
| 11 | Indian Bank | 423.92 |
| 12 | Airtel Payments Bank Ltd | 414.12 |
| 13 | India Post Payments Bank Ltd | 319.04 |
| 14 | Federal Bank | 205.99 |
| 15 | Central Bank of India | 202.35 |
| 16 | Indian Overseas Bank | 197.11 |
| 17 | UCO Bank | 184.42 |
| 18 | IDBI Bank | 155.97 |
| 19 | Indusind Bank Ltd. | 155.09 |
| 20 | Bank of Maharashtra | 150.89 |
| 21 | Fino Payments Bank Ltd. | 140.81 |
| 22 | Yes bank Ltd. | 118.94 |
| 23 | Karnataka Bank Ltd | 108.50 |
| 24 | IDFC Bank Ltd. | 85.74 |
| 25 | Karur Vysya Bank | 67.93 |
| 26 | The Jammu And Kashmir Bank Ltd | 65.45 |
| 27 | Bandhan Bank Ltd. | 59.26 |
| 28 | South Indian Bank | 54.24 |
| 29 | Tri O Tech Solutions Private Limited | 50.77 |
| 30 | AU Small Finance Bank | 46.74 |
| 31 | Ujjivan Small Finance Bank Limited | 44.18 |
| 32 | City Union Bank Limited | 40.87 |
| 33 | Punjab & Sind Bank | 38.32 |
| 34 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 38.20 |
| 35 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 32.46 |
| 36 | HDFC Bank Credit Card HCB | 31.15 |
| 37 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 29.53 |
| 38 | Kerala Gramin Bank | 29.43 |
| 39 | Pragathi Krishna Gramin Bank | 26.98 |
| 40 | DBS Bank India Limited | 26.61 |
| 41 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 25.44 |
| 42 | Maharashtra Gramin Bank | 25.16 |
| 43 | Standard Chartered Bank | 24.97 |
| 44 | Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank | 24.09 |
| 45 | Saraswat Co-operative Bank Ltd. | 23.45 |
| 46 | ESAF Small Finance Bank Ltd. | 22.93 |
| 47 | Fincare Small Finance Bank Limited | 20.56 |
| 48 | Sarva Haryana Gramin Bank | 19.34 |
| 49 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 18.35 |
| 50 | Jio Payments Bank limited | 16.80 |
UPI Beneficiary Members – Top 50 Members (Jun’24)
| Sr.No. | Bank | Total Volume (In Mn) |
| 1 | Yes Bank Ltd. | 5523.03 |
| 2 | State Bank Of India | 1549.25 |
| 3 | Axis Bank Ltd. | 1025.59 |
| 4 | HDFC Bank Ltd. | 653.68 |
| 5 | ICICI Bank Ltd. | 624.60 |
| 6 | Bank of Baroda | 400.13 |
| 7 | Federal Bank | 383.40 |
| 8 | Union Bank of India | 351.85 |
| 9 | Punjab National Bank | 324.58 |
| 10 | Canara Bank | 301.47 |
| 11 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 275.04 |
| 12 | Airtel Payments Bank Ltd | 251.18 |
| 13 | Indian Bank | 224.43 |
| 14 | Bank of India | 202.39 |
| 15 | India Post Payments Bank Ltd | 137.69 |
| 16 | IndusInd Bank Ltd. | 124.07 |
| 17 | Central Bank Of India | 93.75 |
| 18 | Indian Overseas Bank | 93.03 |
| 19 | UCO Bank | 87.05 |
| 20 | Fino Payments Bank Ltd. | 73.74 |
| 21 | IDBI Bank Ltd. | 66.26 |
| 22 | Bank of Maharashtra | 60.84 |
| 23 | Karnataka Bank Ltd | 47.71 |
| 24 | Karur Vysya Bank | 36.29 |
| 25 | RBL Bank Ltd. | 36.15 |
| 26 | IDFC First Bank Ltd | 35.42 |
| 27 | Bandhan Bank Ltd. | 35.19 |
| 28 | One Mobikwik Systems Pvt – Ltd | 35.03 |
| 29 | South Indian Bank | 34.18 |
| 30 | Jammu and Kashmir Bank | 33.89 |
| 31 | AU small Finance Bank | 26.37 |
| 32 | Tamilnad Mercantile Bank | 25.76 |
| 33 | Tri O Tech Solutions Private Ltd. | 25.21 |
| 34 | Ujjivan Small Finance Bank | 22.07 |
| 35 | City Union Bank | 21.49 |
| 36 | Punjab and Sind Bank | 16.82 |
| 37 | Kerala Gramin Bank | 15.64 |
| 38 | Cosmos Bank | 15.14 |
| 39 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 13.81 |
| 40 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 13.60 |
| 41 | Jio Payments Bank | 13.28 |
| 42 | Pragathi Krishna Gramin Bank | 12.98 |
| 43 | CITI bank | 11.72 |
| 44 | Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank | 11.70 |
| 45 | Maharashtra Gramin Bank | 11.60 |
| 46 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 11.14 |
| 47 | ESAF Small Finance Bank Ltd. | 10.88 |
| 48 | DBS Bank India Ltd. | 10.36 |
| 49 | Fincare Small Finance Bank Ltd | 9.22 |
| 50 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 9.05 |
- Advertisement -

