
Advertisement
In October, Unified Payments Interface (UPI) recorded its highest-ever activity since its launch in April 2016, with 16.58 billion transactions amounting to ₹23.5 trillion.
Advertisement
| Month | No. of Banks live on UPI | Volume (in Mn) | Value (in Cr.) |
|---|---|---|---|
| Oct-24 | 632 | 16,584.97 | 23,49,821.45 |
| Sep-24 | 622 | 15,041.75 | 20,63,994.71 |
| Aug-24 | 608 | 14,963.05 | 20,60,735.57 |
| Jul-24 | 605 | 14,435.55 | 20,64,292.40 |
| Jun-24 | 602 | 13,885.14 | 20,07,081.16 |
| May-24 | 598 | 14,035.84 | 20,44,937.05 |
| Apr-24 | 581 | 13,303.99 | 19,64,464.52 |
| Mar-24 | 572 | 13,440.00 | 19,78,353.23 |
| Feb-24 | 560 | 12,102.67 | 18,27,869.35 |
| Jan-24 | 550 | 12,203.02 | 18,41,083.97 |
UPI Top 50 Member Remitter Performance (October 2024)
| UPI Remitter Members – Top 50 Members (Oct’24) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. No. | UPI Remitter Members (Oct-2024) | Total Volume (In Mn) | Approved % | BD % | TD% | Total Debit Reversal Count (In Mn) | Debit Reversal Success % |
| 1 | State Bank Of India | 4,478.41 | 92.10% | 6.29% | 1.61% | 17.29 | 97.03% |
| 2 | HDFC BANK LTD. | 1,409.32 | 94.74% | 5.24% | 0.02% | 4.26 | 99.84% |
| 3 | Bank of Baroda | 1,116.59 | 92.54% | 7.41% | 0.06% | 3.50 | 97.90% |
| 4 | Union Bank of India | 1,043.89 | 93.16% | 6.69% | 0.15% | 3.77 | 86.01% |
| 5 | Punjab National Bank | 955.82 | 90.92% | 8.90% | 0.18% | 3.29 | 96.59% |
| 6 | Kotak Mahindra Bank | 863.59 | 91.32% | 8.58% | 0.10% | 2.81 | 87.86% |
| 7 | Axis Bank Ltd. | 827.97 | 94.82% | 5.13% | 0.06% | 2.30 | 95.70% |
| 8 | Canara Bank | 795.21 | 92.55% | 7.16% | 0.29% | 3.31 | 89.26% |
| 9 | ICICI Bank Ltd. | 709.27 | 95.76% | 4.20% | 0.04% | 1.91 | 98.23% |
| 10 | Bank of India | 538.24 | 93.54% | 5.93% | 0.54% | 2.50 | 77.09% |
| 11 | Indian Bank | 513.28 | 93.41% | 6.42% | 0.18% | 1.87 | 87.20% |
| 12 | Airtel Payments Bank Limited | 500.76 | 89.46% | 10.35% | 0.19% | 2.20 | 97.31% |
| 13 | India Post Payments Bank Limited | 434.48 | 87.51% | 11.24% | 1.25% | 1.84 | 81.21% |
| 14 | Indian Overseas Bank | 244.05 | 91.68% | 6.13% | 2.19% | 1.74 | 87.54% |
| 15 | Central Bank Of India | 241.37 | 86.85% | 12.22% | 0.92% | 1.10 | 84.13% |
| 16 | Federal Bank Ltd. | 238.16 | 92.59% | 7.10% | 0.31% | 0.69 | 97.63% |
| 17 | UCO Bank | 220.30 | 92.16% | 7.68% | 0.16% | 0.85 | 90.84% |
| 18 | Bank of Maharashtra | 187.72 | 92.94% | 6.64% | 0.42% | 0.76 | 76.93% |
| 19 | IDBI Bank Ltd. | 186.35 | 93.67% | 6.15% | 0.18% | 0.71 | 92.38% |
| 20 | INDUSIND BANK Ltd. | 184.41 | 90.46% | 9.32% | 0.22% | 0.77 | 90.97% |
| 21 | Fino Payments Bank Ltd. | 173.06 | 92.76% | 7.17% | 0.07% | 0.79 | 94.78% |
| 22 | Yes Bank Ltd. | 165.55 | 85.65% | 14.14% | 0.21% | 0.54 | 69.34% |
| 23 | Karnataka Bank | 126.09 | 92.63% | 6.87% | 0.50% | 0.48 | 84.10% |
| 24 | IDFC Bank Ltd. | 99.72 | 92.41% | 7.14% | 0.44% | 0.71 | 42.29% |
| 25 | Karur Vysya Bank | 79.62 | 92.99% | 6.72% | 0.29% | 0.31 | 93.92% |
| 26 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | 78.02 | 89.55% | 5.02% | 5.43% | 1.82 | 13.78% |
| 27 | AU small Finance Bank | 76.76 | 90.05% | 9.88% | 0.07% | 0.29 | 94.71% |
| 28 | Bandhan Bank Limited | 74.83 | 93.87% | 5.29% | 0.84% | 0.34 | 94.37% |
| 29 | Tri O Tech Solutions Private Limited | 69.79 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | #N/A | #N/A |
| 30 | The South Indian Bank Limited | 64.32 | 94.61% | 5.25% | 0.14% | 0.18 | 98.72% |
| 31 | Ujjivan Small Finance Bank Limited | 48.67 | 94.65% | 4.98% | 0.37% | 0.19 | 86.84% |
| 32 | Punjab and Sind Bank | 47.91 | 91.97% | 7.83% | 0.20% | 0.22 | 92.65% |
| 33 | City Union Bank | 47.69 | 93.04% | 6.83% | 0.14% | 0.13 | 99.75% |
| 34 | Tamilnad Mercantile Bank Limited | 44.76 | 92.22% | 7.41% | 0.38% | 0.16 | 77.33% |
| 35 | Kerala Gramin Bank | 38.22 | 92.47% | 6.68% | 0.85% | 0.23 | 86.93% |
| 36 | Equitas Small Finance Bank | 34.50 | 92.52% | 7.45% | 0.03% | 0.12 | 97.83% |
| 37 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 32.92 | 85.99% | 12.62% | 1.39% | 0.04 | 0.00% |
| 38 | Baroda UP Gramin Bank | 31.14 | 92.41% | 6.10% | 1.48% | 0.00 | 0.00% |
| 39 | Karnataka Gramin Bank | 30.87 | 89.60% | 8.27% | 2.13% | 0.36 | 79.23% |
| 40 | DBS Bank India Limited | 30.17 | 92.60% | 7.25% | 0.15% | 0.11 | 87.46% |
| 41 | Maharashtra Gramin Bank | 29.85 | 85.61% | 12.12% | 2.27% | 0.18 | 53.89% |
| 42 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 29.28 | 84.14% | 10.95% | 4.91% | 0.37 | 26.64% |
| 43 | Saraswat Co-operative Bank | 28.50 | 94.07% | 5.72% | 0.21% | 0.10 | 88.12% |
| 44 | Jio Payments Bank Ltd | 28.23 | 88.59% | 10.18% | 1.23% | 0.26 | 99.35% |
| 45 | Standard Chartered Bank | 27.97 | 95.45% | 3.31% | 1.24% | 0.17 | 53.65% |
| 46 | ESAF Small Finance Bank Ltd | 27.91 | 95.35% | 4.55% | 0.10% | 0.10 | 96.78% |
| 47 | NSDL Payments Bank Limited | 24.07 | 84.64% | 11.55% | 3.81% | 0.37 | 3.94% |
| 48 | RBL Bank Ltd. | 23.06 | 92.36% | 7.33% | 0.31% | 0.10 | 76.65% |
| 49 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 21.92 | 78.27% | 10.39% | 11.34% | 0.64 | 36.42% |
| 50 | Sarva Haryana Gramin Bank | 21.22 | 93.23% | 6.41% | 0.36% | 0.09 | 87.26% |
UPI Top 50 Member Beneficiary Performance (October 2024)
| Sr.No. | UPI Beneficiary Members (Oct-2024) | Total Volume (In Mn) | Approved % | BD% | TD% | Deemed Approved % |
| 1 | Yes Bank Ltd | 6,665.20 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | State Bank Of India | 1,667.62 | 99.11% | 0.12% | 0.77% | 0.37% |
| 3 | Axis Bank Ltd. | 1,647.89 | 99.86% | 0.06% | 0.07% | 0.01% |
| 4 | HDFC BANK LTD | 814.86 | 98.94% | 1.04% | 0.02% | 0.01% |
| 5 | ICICI Bank | 637.79 | 99.48% | 0.49% | 0.03% | 0.02% |
| 6 | Bank of Baroda | 472.15 | 99.90% | 0.06% | 0.03% | 0.06% |
| 7 | Canara Bank | 449.55 | 99.26% | 0.56% | 0.18% | 0.13% |
| 8 | Union Bank of India | 420.82 | 99.81% | 0.10% | 0.09% | 0.05% |
| 9 | Federal Bank | 418.03 | 99.75% | 0.20% | 0.04% | 0.00% |
| 10 | Punjab National Bank | 386.00 | 99.68% | 0.28% | 0.05% | 0.14% |
| 11 | Airtel Payments Bank | 328.27 | 99.64% | 0.29% | 0.07% | 0.07% |
| 12 | Kotak Mahindra Bank | 322.09 | 98.62% | 1.35% | 0.03% | 0.04% |
| 13 | Bank of India | 235.92 | 98.61% | 0.85% | 0.54% | 0.16% |
| 14 | Indian Bank | 234.79 | 99.05% | 0.80% | 0.15% | 0.04% |
| 15 | India Post Payment Bank | 191.03 | 99.46% | 0.25% | 0.29% | 0.05% |
| 16 | Indusind Bank Ltd. | 175.04 | 99.21% | 0.64% | 0.15% | 0.04% |
| 17 | Indian Overseas Bank | 122.14 | 98.17% | 0.47% | 1.36% | 0.77% |
| 18 | Central Bank Of India | 116.32 | 98.07% | 1.42% | 0.51% | 0.28% |
| 19 | Fino Payments Bank Limited FIP | 102.43 | 96.33% | 3.56% | 0.11% | 0.03% |
| 20 | UCO Bank | 99.30 | 99.41% | 0.47% | 0.12% | 0.02% |
| 21 | Bank of Maharashtra | 81.90 | 99.18% | 0.25% | 0.57% | 0.18% |
| 22 | IDBI Bank Limited | 79.09 | 99.62% | 0.27% | 0.11% | 0.05% |
| 23 | RBL Bank Limited | 59.70 | 99.59% | 0.27% | 0.14% | 0.11% |
| 24 | Karnataka Bank | 58.52 | 98.87% | 0.62% | 0.51% | 0.05% |
| 25 | One Mobikwik Systems Pvt – Ltd | 51.06 | 99.96% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
| 26 | Bandhan Bank | 43.86 | 98.76% | 0.23% | 1.01% | 0.06% |
| 27 | IDFC First Bank Ltd | 43.61 | 98.88% | 1.09% | 0.03% | 0.01% |
| 28 | Jammu and Kashmir Bank | 41.43 | 98.42% | 0.17% | 1.41% | 1.19% |
| 29 | South Indian Bank | 40.76 | 99.32% | 0.63% | 0.05% | 0.01% |
| 30 | Karur Vysya Bank | 39.62 | 98.98% | 0.81% | 0.21% | 0.04% |
| 31 | AU small Finance Bank | 38.49 | 99.24% | 0.70% | 0.06% | 0.03% |
| 32 | Tri O Tech Solutions Private Limited | 33.06 | 95.65% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
| 33 | Tamilnad Mercantile Bank | 30.48 | 99.62% | 0.08% | 0.29% | 0.05% |
| 34 | City Union Bank | 26.07 | 98.95% | 0.92% | 0.12% | 0.00% |
| 35 | Ujjivan Small Finance Bank | 25.03 | 99.52% | 0.21% | 0.27% | 0.17% |
| 36 | Punjab and Sind Bank | 22.43 | 99.12% | 0.71% | 0.18% | 0.03% |
| 37 | Jio Payments Bank | 20.89 | 99.23% | 0.42% | 0.34% | 0.17% |
| 38 | Kerala Gramin Bank | 20.67 | 98.60% | 0.93% | 0.47% | 0.31% |
| 39 | CITI Bank | 18.98 | 99.39% | 0.55% | 0.05% | 0.02% |
| 40 | Baroda UP Gramin Bank | 15.99 | 98.78% | 0.26% | 0.96% | 0.34% |
| 41 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 15.15 | 98.99% | 0.57% | 0.44% | 0.13% |
| 42 | Pragathi Krishna Gramin Bank | 14.38 | 97.87% | 1.05% | 1.08% | 0.76% |
| 43 | Equitas Bank | 14.34 | 98.67% | 1.18% | 0.15% | 0.01% |
| 44 | Maharashtra Gramin Bank | 13.65 | 98.11% | 0.16% | 1.74% | 0.50% |
| 45 | ESAF Small Finance Bank Ltd. | 13.14 | 99.06% | 0.83% | 0.11% | 0.02% |
| 46 | NSDL Payments Bank | 12.62 | 97.33% | 1.05% | 1.62% | 0.64% |
| 47 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 12.62 | 96.18% | 0.48% | 3.34% | 0.57% |
| 48 | DBS Bank India Limited | 11.70 | 98.41% | 1.32% | 0.27% | 0.05% |
| 49 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 10.42 | 92.29% | 0.83% | 6.88% | 0.08% |
| 50 | Sarva Haryana Gramin Bank | 9.23 | 99.32% | 0.34% | 0.34% | 0.04% |
Advertisement
