State Bank of India
BSE: 500112 | NSE: SBIN
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 76,781 | 84,463 | 91,518 | 98,083 | 101,460 | 107,391 | 112,868 | 117,469 | 118,242 | 121,045 | 124,654 | 126,997 | 125,729 |
Interest | 41,931 | 45,232 | 49,366 | 53,451 | 58,045 | 62,955 | 68,092 | 70,644 | 71,701 | 73,619 | 77,397 | 78,227 | 78,266 |
Expenses | 42,328 | 49,208 | 56,498 | 59,965 | 49,080 | 59,365 | 62,635 | 65,418 | 53,996 | 62,709 | 64,890 | 74,438 | 59,496 |
Financing Profit | -7,478 | -9,977 | -14,346 | -15,334 | -5,665 | -14,930 | -17,858 | -18,593 | -7,455 | -15,283 | -17,634 | -25,668 | -12,034 |
Financing Margin % | -10% | -12% | -16% | -16% | -6% | -14% | -16% | -16% | -6% | -13% | -14% | -20% | -10% |
Other Income | 17,743 | 30,320 | 35,701 | 38,769 | 30,873 | 36,865 | 33,103 | 47,445 | 33,883 | 42,758 | 43,200 | 52,565 | 41,263 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 10,265 | 20,342 | 21,355 | 23,436 | 25,208 | 21,936 | 15,245 | 28,852 | 26,428 | 27,474 | 25,566 | 26,897 | 29,229 |
Tax % | 27% | 26% | 27% | 22% | 26% | 25% | 26% | 25% | 26% | 26% | 25% | 26% | 26% |
Net Profit | 7,796 | 15,297 | 15,888 | 18,769 | 19,094 | 16,648 | 11,598 | 22,203 | 20,094 | 20,565 | 19,484 | 20,379 | 22,121 |
EPS in Rs | 8.21 | 16.53 | 17.34 | 20.27 | 20.77 | 18.04 | 12.40 | 23.96 | 21.65 | 22.17 | 21.12 | 21.96 | 23.76 |
Profit & Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 189,062 | 207,974 | 220,633 | 230,447 | 228,970 | 253,322 | 269,852 | 278,115 | 289,973 | 350,845 | 439,189 | 490,938 | 498,424 |
Interest | 121,479 | 133,179 | 143,047 | 149,115 | 146,603 | 155,867 | 161,124 | 156,010 | 156,194 | 189,981 | 259,736 | 300,943 | 307,509 |
Expenses | 82,198 | 96,675 | 109,985 | 145,666 | 169,065 | 166,104 | 172,909 | 192,821 | 197,349 | 204,303 | 239,750 | 252,043 | 261,534 |
Financing Profit | -14,614 | -21,879 | -32,399 | -64,334 | -86,697 | -68,649 | -64,181 | -70,715 | -63,570 | -43,439 | -60,297 | -62,049 | -70,619 |
Financing Margin % | -8% | -11% | -15% | -28% | -38% | -27% | -24% | -25% | -22% | -12% | -14% | -13% | -14% |
Other Income | 37,882 | 49,315 | 52,828 | 68,193 | 77,557 | 77,365 | 98,159 | 107,222 | 117,000 | 122,534 | 155,386 | 172,406 | 179,786 |
Depreciation | 1,942 | 1,581 | 2,252 | 2,915 | 3,105 | 3,496 | 3,662 | 3,711 | 3,691 | 3,696 | 3,849 | 3,991 | 0 |
Profit before tax | 21,326 | 25,855 | 18,177 | 945 | -12,245 | 5,220 | 30,317 | 32,796 | 49,739 | 75,399 | 91,240 | 106,365 | 109,167 |
Tax % | 32% | 32% | 30% | 141% | -66% | 41% | 40% | 26% | 27% | 25% | 25% | 26% | |
Net Profit | 14,807 | 17,832 | 13,019 | -97 | -3,749 | 3,351 | 21,140 | 23,888 | 37,183 | 57,750 | 69,543 | 80,523 | 82,550 |
EPS in Rs | 18.99 | 22.76 | 15.75 | 0.30 | -5.11 | 2.58 | 22.15 | 25.11 | 39.64 | 62.35 | 75.17 | 86.91 | 89.01 |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 747 | 747 | 776 | 797 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
Reserves | 146,624 | 160,641 | 179,816 | 216,395 | 229,429 | 233,603 | 250,168 | 274,669 | 304,696 | 358,039 | 414,047 | 486,144 |
Deposits | 1,838,852 | 2,052,961 | 2,253,858 | 2,599,811 | 2,722,178 | 2,940,541 | 3,274,161 | 3,715,331 | 4,087,411 | 4,468,536 | 4,966,537 | 5,439,898 |
Borrowing | 223,760 | 244,663 | 361,399 | 336,366 | 369,079 | 413,748 | 332,901 | 433,796 | 449,160 | 521,152 | 639,610 | 610,857 |
Other Liabilities | 185,573 | 240,149 | 276,472 | 288,391 | 294,860 | 299,676 | 339,364 | 420,926 | 518,719 | 605,796 | 712,669 | 775,938 |
Total Liabilities | 2,395,556 | 2,699,161 | 3,072,321 | 3,441,760 | 3,616,439 | 3,888,460 | 4,197,486 | 4,845,615 | 5,360,878 | 5,954,415 | 6,733,756 | 7,313,730 |
Fixed Assets | 10,223 | 12,924 | 15,415 | 51,189 | 42,035 | 39,941 | 39,608 | 41,600 | 41,032 | 45,880 | 46,072 | 47,716 |
CWIP | 337 | 400 | 786 | 695 | 925 | 762 | 470 | 116 | 28 | 66 | 42 | 41 |
Investments | 579,401 | 673,507 | 807,375 | 1,027,281 | 1,183,794 | 1,119,270 | 1,228,284 | 1,595,100 | 1,776,490 | 1,913,108 | 2,110,548 | 2,205,601 |
Other Assets | 1,805,595 | 2,012,329 | 2,248,746 | 2,362,594 | 2,389,685 | 2,728,487 | 2,929,123 | 3,208,798 | 3,543,328 | 3,995,361 | 4,577,093 | 5,060,371 |
Total Assets | 2,395,556 | 2,699,161 | 3,072,321 | 3,441,760 | 3,616,439 | 3,888,460 | 4,197,486 | 4,845,615 | 5,360,878 | 5,954,415 | 6,733,756 | 7,313,730 |
Shareholding Pattern
Parameters | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 57.50% | 57.49% | 57.47% | 57.49% | 57.49% | 57.54% | 57.54% | 57.51% | 57.43% | 57.43% | 57.42% | 55.50% |
FIIs | 10.09% | 9.89% | 10.36% | 10.72% | 10.91% | 11.09% | 11.15% | 10.71% | 10.27% | 9.94% | 9.33% | 9.98% |
DIIs | 25.36% | 25.20% | 24.83% | 24.36% | 24.15% | 23.96% | 23.61% | 23.96% | 24.79% | 24.92% | 25.54% | 27.08% |
Government | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
Public | 7.03% | 7.40% | 7.30% | 7.41% | 7.40% | 7.37% | 7.67% | 7.67% | 7.35% | 7.54% | 7.56% | 7.30% |
No. of Shareholders | 27,97,196 | 29,93,298 | 29,48,536 | 30,29,116 | 30,47,685 | 31,50,350 | 36,13,127 | 37,91,512 | 37,19,913 | 38,26,549 | 37,54,459 | 37,30,671 |