Data
India DBT Data 2024, Check Total Money Transferred, State Rankings

Connect with Us
Direct Benefit Transfer (DBT) is a system started by the Government of India on January 1, 2013, to improve how subsidies are provided to people. This program aims to send subsidies directly to people’s bank accounts. By transferring funds directly, DBT aims to reduce problems like money leaks, duplicate payments, and delays. It is expected that this system will make the process more transparent and accountable. Let’s have a look at the DBT Data 2024.
DBT Data 2024-25
- Total Direct Benefit Transfer (Cumulative): ₹40,11,776 Cr
- Total Direct Benefit Transfer (FY 2024-25): ₹3,36,004 Cr
- Total Number of Transactions (FY 2024-25): 344 Cr
- Number of Schemes: 318
- Number of Ministries: 54
- Estimated Gains: ₹3,48,564.66 Cr
| Scheme Group Name | Total Direct Benefit Transfer (₹) | Total No. of Transactions |
|---|---|---|
| PAHAL | 104,450,122,882 | 1,002,741,524 |
| MGNREGS | 471,034,443,625 | 299,006,342 |
| NSAP | 16,697,294,050 | 47,179,019 |
| SCHOLARSHIP SCHEME | 49,146,228,939 | 273,792,752 |
| PMAYG | 113,551,902,073 | 3,246,942 |
| PDS | 804,861,757,938 | 1,044,998,452 |
| FERTILIZER | 1,022,346,044,565 | 64,266,606 |
| OTHERS | 777,953,166,249 | 707,169,058 |



DBT Performance Rankings of States / UTs
| Rank | State / UT | Score |
|---|---|---|
| 1 | HARYANA | 88.8 |
| 2 | UTTAR PRADESH | 85.2 |
| 3 | TRIPURA | 80.2 |
| 4 | GUJARAT | 77.8 |
| 5 | UTTARAKHAND | 74.3 |
| 6 | JHARKHAND | 73.1 |
| 7 | GOA | 69.4 |
| 8 | LADAKH | 68.3 |
| 8 | JAMMU AND KASHMIR | 68.3 |
| 9 | BIHAR | 67.6 |
| 10 | MADHYA PRADESH | 66.9 |
| 11 | PUDUCHERRY | 65.3 |
| 12 | ODISHA | 63.3 |
| 13 | MIZORAM | 62 |
| 14 | HIMACHAL PRADESH | 60.7 |
| 15 | PUNJAB | 59.9 |
| 16 | TAMIL NADU | 59.3 |
| 17 | DELHI | 58.5 |
| 18 | RAJASTHAN | 57.5 |
| 19 | ANDHRA PRADESH | 54.9 |
| 20 | MANIPUR | 54.8 |
| 21 | KERALA | 53.8 |
| 22 | CHHATTISGARH | 52.9 |
| 23 | NAGALAND | 51.1 |
| 24 | SIKKIM | 50.5 |
| 25 | KARNATAKA | 49.1 |
| 26 | MAHARASHTRA | 48.4 |
| 27 | MEGHALAYA | 46.6 |
| 28 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 45.3 |
| 29 | CHANDIGARH | 44.3 |
| 30 | DADRA AND NAGAR HAVELI | 43.7 |
| 31 | ARUNACHAL PRADESH | 39.9 |
| 32 | DAMAN AND DIU | 38.9 |
| 32 | THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 38.9 |
| 33 | LAKSHADWEEP | 38.1 |
| 34 | TELANGANA | 29.6 |
| 35 | ASSAM | 26.4 |
| 36 | WEST BENGAL | 13.2 |
Advertisement
