Union Bank of India
BSE: 532483 | NSE: UNIONBANK
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 18,256 | 19,778 | 20,966 | 22,163 | 23,613 | 24,732 | 25,521 | 26,510 | 26,527 | 26,887 | 27,135 | 27,869 | 27,475 |
Interest | 10,598 | 11,384 | 12,242 | 13,810 | 14,664 | 15,498 | 16,236 | 16,966 | 17,004 | 17,720 | 17,765 | 18,245 | 18,231 |
Expenses | 8,442 | 9,598 | 8,817 | 10,041 | 7,978 | 7,962 | 8,012 | 9,365 | 9,367 | 8,686 | 8,096 | 9,673 | 8,844 |
Financing Profit | -784 | -1,204 | -93 | -1,688 | 971 | 1,271 | 1,273 | 179 | 156 | 480 | 1,274 | -49 | 400 |
Financing Margin % | -4% | -6% | -0% | -8% | 4% | 5% | 5% | 1% | 1% | 2% | 5% | -0% | 1% |
Other Income | 2,948 | 3,697 | 3,669 | 5,601 | 4,209 | 4,221 | 4,281 | 5,102 | 4,799 | 5,926 | 4,614 | 6,223 | 4,869 |
Depreciation | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Profit before tax | 2,165 | 2,493 | 3,576 | 3,912 | 5,180 | 5,492 | 5,554 | 5,281 | 4,954 | 6,406 | 5,889 | 6,175 | 5,269 |
Tax % | 28% | 26% | 37% | 28% | 37% | 35% | 35% | 37% | 27% | 26% | 22% | 19% | 21% |
Net Profit | 1,583 | 1,853 | 2,264 | 2,812 | 3,272 | 3,572 | 3,625 | 3,328 | 3,642 | 4,751 | 4,623 | 5,011 | 4,428 |
EPS in Rs | 2.32 | 2.71 | 3.31 | 4.11 | 4.79 | 4.82 | 4.89 | 4.36 | 4.77 | 6.22 | 6.06 | 6.56 | 5.80 |
Profit & Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 29,394 | 32,164 | 32,316 | 32,817 | 32,952 | 34,314 | 37,479 | 69,311 | 68,230 | 81,163 | 100,376 | 108,417 | 109,365 |
Interest | 21,467 | 23,640 | 23,894 | 23,776 | 23,471 | 23,896 | 25,837 | 44,112 | 40,178 | 48,033 | 63,364 | 70,733 | 71,960 |
Expenses | 8,829 | 9,498 | 10,349 | 13,871 | 21,181 | 19,019 | 21,166 | 36,270 | 32,264 | 36,155 | 32,422 | 34,738 | 35,299 |
Financing Profit | -902 | -973 | -1,928 | -4,830 | -11,700 | -8,601 | -9,523 | -11,071 | -4,213 | -3,024 | 4,590 | 2,946 | 2,106 |
Financing Margin % | -3% | -3% | -6% | -15% | -36% | -25% | -25% | -16% | -6% | -4% | 5% | 3% | 2% |
Other Income | 3,141 | 3,957 | 3,934 | 5,430 | 5,462 | 5,042 | 5,789 | 14,307 | 13,524 | 15,915 | 17,813 | 21,562 | 21,632 |
Depreciation | 198 | 225 | 249 | 241 | 368 | 374 | 417 | 908 | 745 | 745 | 896 | 1,084 | 0 |
Profit before tax | 2,040 | 2,759 | 1,758 | 359 | -6,607 | -3,933 | -4,151 | 2,327 | 8,566 | 12,147 | 21,507 | 23,424 | 23,738 |
Tax % | 18% | 36% | 24% | -58% | -21% | -25% | -27% | -22% | 39% | 31% | 36% | 23% | |
Net Profit | 1,687 | 1,771 | 1,347 | 573 | -5,212 | -2,922 | -3,121 | 2,863 | 5,265 | 8,512 | 13,797 | 18,027 | 18,813 |
EPS in Rs | 26.59 | 27.69 | 19.73 | 8.33 | -44.61 | -16.58 | -9.12 | 4.47 | 7.70 | 12.45 | 18.07 | 23.62 | 24.64 |
Dividend Payout % | 15% | 22% | 10% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | 25% | 24% | 20% | 20% |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 630 | 636 | 687 | 687 | 1,169 | 1,763 | 3,423 | 6,407 | 6,835 | 6,835 | 7,634 | 7,634 |
Reserves | 18,004 | 19,263 | 22,361 | 23,406 | 24,083 | 25,073 | 30,567 | 58,331 | 64,026 | 71,969 | 89,964 | 106,200 |
Deposits | 306,191 | 325,990 | 344,118 | 377,195 | 410,288 | 417,505 | 452,436 | 925,654 | 1,034,368 | 1,120,322 | 1,224,593 | 1,312,291 |
Borrowing | 20,888 | 26,628 | 30,637 | 41,226 | 45,680 | 43,276 | 52,714 | 51,922 | 51,245 | 42,737 | 26,974 | 27,490 |
Other Liabilities | 9,300 | 11,048 | 9,562 | 13,167 | 9,900 | 10,964 | 16,369 | 40,063 | 37,292 | 46,495 | 52,831 | 57,714 |
Total Liabilities | 355,013 | 383,566 | 407,365 | 455,681 | 491,120 | 498,581 | 555,509 | 1,082,377 | 1,193,766 | 1,288,357 | 1,401,996 | 1,511,329 |
Fixed Assets | 2,621 | 2,690 | 3,939 | 3,896 | 3,824 | 3,743 | 4,734 | 7,303 | 7,171 | 8,826 | 9,224 | 9,765 |
CWIP | 2 | 4 | 13 | 21 | 34 | 44 | 54 | 63 | 37 | 22 | 36 | 59 |
Investments | 94,636 | 85,818 | 90,573 | 113,441 | 125,485 | 128,391 | 154,251 | 339,059 | 351,839 | 343,727 | 343,953 | 361,903 |
Other Assets | 257,753 | 295,053 | 312,840 | 338,322 | 361,777 | 366,402 | 396,470 | 735,952 | 834,718 | 935,782 | 1,048,783 | 1,139,602 |
Total Assets | 355,013 | 383,566 | 407,365 | 455,681 | 491,120 | 498,581 | 555,509 | 1,082,377 | 1,193,766 | 1,288,357 | 1,401,996 | 1,511,329 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 83.49% | 83.49% | 83.49% | 83.49% | 76.99% | 76.99% | 74.76% | 74.76% | 74.76% | 74.76% | 74.76% | 74.76% |
FIIs | 1.43% | 1.62% | 1.66% | 1.46% | 2.89% | 3.97% | 6.75% | 7.37% | 6.89% | 6.46% | 7.11% | 7.70% |
DIIs | 7.05% | 8.39% | 8.27% | 7.88% | 12.69% | 12.28% | 12.24% | 11.38% | 11.22% | 11.94% | 11.63% | 11.93% |
Public | 8.02% | 6.49% | 6.57% | 7.17% | 7.42% | 6.76% | 6.25% | 6.50% | 7.12% | 6.85% | 6.50% | 5.60% |
No. of Shareholders | 7,81,554 | 7,80,208 | 7,83,550 | 7,75,773 | 8,65,251 | 8,74,309 | 9,14,940 | 9,84,229 | 10,19,061 | 10,22,300 | 10,41,211 | 9,61,173 |