UCO Bank
BSE: 532505 | NSE: UCOBANK
Quarterly Results (Standalone Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,851 | 4,185 | 4,627 | 4,987 | 5,224 | 5,219 | 5,552 | 5,860 | 6,024 | 6,078 | 6,220 | 6,745 | 6,436 |
Interest | 2,202 | 2,415 | 2,675 | 3,015 | 3,215 | 3,302 | 3,564 | 3,672 | 3,770 | 3,778 | 3,842 | 4,046 | 4,033 |
Expenses | 1,402 | 1,766 | 1,754 | 2,025 | 2,295 | 1,924 | 2,072 | 2,507 | 2,227 | 2,355 | 2,567 | 3,055 | 2,454 |
Financing Profit | 248 | 4 | 198 | -53 | -286 | -7 | -84 | -319 | 27 | -54 | -190 | -356 | -51 |
Financing Margin % | 6% | 0% | 4% | -1% | -5% | -0% | -2% | -5% | 0% | -1% | -3% | -5% | -1% |
Other Income | -54 | 780 | 823 | 960 | 633 | 647 | 861 | 1,125 | 835 | 993 | 1,186 | 1,392 | 997 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 193 | 784 | 1,021 | 907 | 347 | 640 | 777 | 806 | 862 | 939 | 996 | 1,036 | 946 |
Tax % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 37% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 36% |
Net Profit | 124 | 505 | 653 | 581 | 223 | 402 | 503 | 526 | 551 | 603 | 639 | 652 | 607 |
EPS in Rs | 0.10 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.19 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.48 |
Gross NPA % | 7.42% | 6.58% | 5.63% | 4.78% | 4.48% | 4.14% | 3.85% | 3.46% | 3.32% | 3.18% | 2.91% | 2.69% | 2.63% |
Net NPA % | 2.49% | 1.99% | 1.66% | 1.29% | 1.18% | 1.11% | 0.98% | 0.89% | 0.78% | 0.73% | 0.63% | 0.50% | 0.45% |
Profit & Loss (Standalone Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 18,230 | 19,359 | 18,561 | 16,326 | 14,020 | 14,331 | 15,134 | 14,446 | 14,981 | 17,651 | 21,854 | 25,067 | 25,479 |
Interest | 12,171 | 13,797 | 13,713 | 12,509 | 10,895 | 10,019 | 10,042 | 8,966 | 8,508 | 10,307 | 13,754 | 15,437 | 15,699 |
Expenses | 5,546 | 5,849 | 10,768 | 6,789 | 8,521 | 12,753 | 11,539 | 8,845 | 7,658 | 6,729 | 8,517 | 9,892 | 10,431 |
Financing Profit | 513 | -286 | -5,920 | -2,972 | -5,396 | -8,441 | -6,446 | -3,365 | -1,185 | 614 | -416 | -262 | -651 |
Financing Margin % | 3% | -1% | -32% | -18% | -38% | -59% | -43% | -23% | -8% | 3% | -2% | -1% | -3% |
Other Income | 1,321 | 2,004 | 1,596 | 2,114 | 1,121 | 1,514 | 2,871 | 3,424 | 3,101 | 2,508 | 3,266 | 4,407 | 4,568 |
Depreciation | 110 | 136 | 137 | 153 | 152 | 137 | 137 | 134 | 165 | 218 | 281 | 311 | 0 |
Profit before tax | 1,724 | 1,582 | -4,460 | -1,011 | -4,427 | -7,065 | -3,713 | -75 | 1,750 | 2,905 | 2,569 | 3,834 | 3,917 |
Tax % | 12% | 28% | -37% | 83% | 0% | -39% | -34% | -321% | 47% | 36% | 36% | 36% | |
Net Profit | 1,511 | 1,138 | -2,799 | -1,851 | -4,436 | -4,321 | -2,437 | 167 | 930 | 1,862 | 1,654 | 2,445 | 2,501 |
EPS in Rs | 14.89 | 10.58 | -26.03 | -11.87 | -19.22 | -7.97 | -2.46 | 0.17 | 0.78 | 1.56 | 1.38 | 1.95 | 2.03 |
Dividend Payout % | 20% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
Balance Sheet (Standalone Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 1,015 | 1,076 | 1,076 | 1,560 | 2,308 | 5,423 | 9,918 | 9,918 | 11,956 | 11,956 | 11,956 | 12,540 |
Reserves | 10,212 | 11,473 | 11,446 | 11,194 | 12,649 | 11,968 | 9,291 | 12,688 | 11,638 | 13,809 | 15,401 | 18,465 |
Deposits | 201,154 | 215,957 | 207,118 | 201,285 | 181,849 | 197,907 | 193,203 | 205,919 | 224,073 | 249,338 | 263,130 | 293,542 |
Borrowing | 19,098 | 8,633 | 17,240 | 9,535 | 12,449 | 8,324 | 15,695 | 15,383 | 13,508 | 20,501 | 25,331 | 28,687 |
Other Liabilities | 7,647 | 8,779 | 8,002 | 7,767 | 6,800 | 6,863 | 7,800 | 9,428 | 6,609 | 5,260 | 7,873 | 9,247 |
Total Liabilities | 239,125 | 245,917 | 244,883 | 231,340 | 216,056 | 230,484 | 235,908 | 253,336 | 267,784 | 300,863 | 323,691 | 362,481 |
Fixed Assets | 1,018 | 1,066 | 2,878 | 2,843 | 2,867 | 2,814 | 2,832 | 3,151 | 3,287 | 3,444 | 3,717 | 3,791 |
CWIP | 43 | 48 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 67 | 48 | 65 | 65 | 61 |
Investments | 67,452 | 64,223 | 83,974 | 74,019 | 70,962 | 82,232 | 90,999 | 93,783 | 96,874 | 95,169 | 92,904 | 94,272 |
Other Assets | 170,611 | 180,580 | 158,024 | 154,471 | 142,219 | 145,430 | 142,069 | 156,335 | 167,575 | 202,184 | 227,006 | 264,357 |
Total Assets | 239,125 | 245,917 | 244,883 | 231,340 | 216,056 | 230,484 | 235,908 | 253,336 | 267,784 | 300,863 | 323,691 | 362,481 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 95.39% | 90.95% | 90.95% |
FIIs | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 0.05% | 0.09% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.44% | 0.13% |
DIIs | 1.34% | 1.37% | 1.37% | 1.35% | 1.36% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.33% | 5.36% | 4.74% |
Public | 3.23% | 3.18% | 3.08% | 3.20% | 3.14% | 3.27% | 3.26% | 3.26% | 3.25% | 3.25% | 3.26% | 4.17% |
No. of Shareholders | 4,30,406 | 5,43,695 | 5,36,942 | 5,37,686 | 5,83,242 | 6,10,166 | 7,39,097 | 7,78,049 | 7,73,466 | 7,91,271 | 7,99,014 | 8,43,992 |