Punjab & Sind Bank
BSE: 533295 | NSE: PSB
Quarterly Results (Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,800 | 1,980 | 2,107 | 2,105 | 2,316 | 2,406 | 2,491 | 2,481 | 2,652 | 2,739 | 2,931 | 3,159 | 2,911 |
Interest | 1,091 | 1,205 | 1,302 | 1,421 | 1,578 | 1,731 | 1,752 | 1,792 | 1,802 | 1,866 | 1,992 | 2,037 | 2,010 |
Expenses | 542 | 723 | 391 | 638 | 682 | 648 | 920 | 875 | 831 | 924 | 902 | 1,356 | 1,046 |
Financing Profit | 167 | 52 | 414 | 46 | 56 | 27 | -181 | -186 | 19 | -52 | 36 | -234 | -146 |
Financing Margin % | 9% | 3% | 20% | 2% | 2% | 1% | -7% | -8% | 1% | -2% | 1% | -7% | -5% |
Other Income | 115 | 140 | 138 | 547 | 179 | 268 | 362 | 413 | 194 | 359 | 338 | 677 | 469 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 282 | 193 | 552 | 593 | 234 | 295 | 181 | 227 | 213 | 307 | 375 | 442 | 323 |
Tax % | 27% | -44% | 32% | 23% | 35% | 36% | 37% | 39% | 15% | 22% | 25% | 29% | 17% |
Net Profit | 205 | 278 | 373 | 457 | 153 | 189 | 114 | 139 | 182 | 240 | 282 | 313 | 269 |
EPS in Rs | 0.30 | 0.41 | 0.55 | 0.67 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.38 |
Gross NPA % | 11.34% | 9.67% | 8.36% | 6.97% | 6.80% | 6.23% | 5.70% | 5.43% | 4.72% | 4.21% | 3.83% | 3.38% | 3.34% |
Net NPA % | 2.56% | 2.24% | 2.02% | 1.84% | 1.95% | 1.88% | 1.80% | 1.63% | 1.59% | 1.46% | 1.25% | 0.96% | 0.91% |
Profit & Loss (Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7,973 | 8,589 | 8,744 | 8,173 | 7,949 | 8,559 | 7,930 | 6,974 | 7,096 | 7,993 | 9,694 | 11,481 | 11,740 |
Interest | 6,352 | 6,909 | 6,569 | 6,014 | 5,714 | 6,279 | 5,872 | 4,712 | 4,444 | 5,019 | 6,853 | 7,698 | 7,906 |
Expenses | 1,742 | 1,915 | 2,110 | 2,536 | 3,347 | 3,981 | 4,423 | 6,468 | 2,287 | 2,145 | 2,975 | 3,869 | 4,229 |
Financing Profit | -121 | -235 | 66 | -377 | -1,112 | -1,702 | -2,366 | -4,206 | 364 | 828 | -134 | -85 | -395 |
Financing Margin % | -2% | -3% | 1% | -5% | -14% | -20% | -30% | -60% | 5% | 10% | -1% | -1% | -3% |
Other Income | 427 | 429 | 478 | 578 | 581 | 828 | 897 | 904 | 959 | 940 | 1,221 | 1,568 | 1,843 |
Depreciation | 60 | 46 | 46 | 0 | 64 | -15 | 54 | 102 | 137 | 148 | 150 | 145 | 0 |
Profit before tax | 246 | 147 | 498 | 201 | -595 | -859 | -1,522 | -3,404 | 1,187 | 1,620 | 937 | 1,338 | 1,447 |
Tax % | -22% | 18% | 33% | 0% | 25% | -37% | -35% | -20% | 12% | 19% | 36% | 24% | |
Net Profit | 301 | 121 | 336 | 201 | -744 | -543 | -991 | -2,733 | 1,039 | 1,313 | 595 | 1,016 | 1,103 |
EPS in Rs | 10.92 | 3.03 | 8.39 | 5.02 | -13.17 | -9.62 | -14.13 | -6.74 | 1.53 | 1.94 | 0.88 | 1.43 | 1.59 |
Dividend Payout % | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 23% | 5% |
Balance Sheet (Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 275 | 400 | 400 | 400 | 565 | 565 | 701 | 4,053 | 6,778 | 6,778 | 6,778 | 7,096 |
Reserves | 4,536 | 5,196 | 5,570 | 5,742 | 5,618 | 5,136 | 4,895 | 4,310 | 7,233 | 8,331 | 8,756 | 6,259 |
Deposits | 86,255 | 88,040 | 91,250 | 85,540 | 101,726 | 98,558 | 89,668 | 96,108 | 102,137 | 109,665 | 119,410 | 129,774 |
Borrowing | 980 | 1,723 | 2,839 | 2,958 | 3,683 | 2,714 | 3,213 | 2,644 | 2,444 | 9,018 | 9,771 | 14,230 |
Other Liabilities | 2,463 | 2,394 | 2,522 | 2,002 | 2,167 | 2,009 | 2,027 | 3,367 | 2,476 | 2,662 | 2,943 | 4,457 |
Total Liabilities | 94,509 | 97,753 | 102,581 | 96,643 | 113,759 | 108,982 | 100,504 | 110,482 | 121,068 | 136,455 | 147,657 | 161,815 |
Fixed Assets | 1,003 | 995 | 1,133 | 1,095 | 1,083 | 1,230 | 1,241 | 1,585 | 1,577 | 1,519 | 1,756 | 1,779 |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investments | 28,294 | 24,007 | 27,645 | 27,948 | 32,982 | 26,173 | 24,552 | 32,023 | 42,281 | 44,838 | 49,599 | 46,912 |
Other Assets | 65,212 | 72,752 | 73,803 | 67,600 | 79,695 | 81,579 | 74,711 | 76,874 | 77,209 | 90,097 | 96,302 | 113,124 |
Total Assets | 94,509 | 97,753 | 102,581 | 96,643 | 113,759 | 108,982 | 100,504 | 110,482 | 121,068 | 136,455 | 147,657 | 161,815 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 98.25% | 93.85% | 93.85% |
FIIs | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.25% |
DIIs | 0.66% | 0.67% | 0.67% | 0.66% | 0.68% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 4.32% | 4.08% |
Public | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 1.10% | 1.05% | 1.09% | 1.09% | 1.11% | 1.11% | 1.10% | 1.11% | 1.82% |
No. of Shareholders | 1,30,506 | 1,46,843 | 1,46,968 | 1,45,385 | 1,55,115 | 1,56,109 | 1,84,679 | 1,91,445 | 1,99,351 | 1,99,133 | 1,99,821 | 2,22,234 |