Indian Overseas Bank
BSE: 532388 | NSE: IOB
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4,435 | 4,718 | 5,056 | 5,192 | 5,424 | 5,821 | 6,176 | 6,629 | 6,535 | 6,851 | 7,112 | 7,634 | 7,386 |
Interest | 2,681 | 2,764 | 2,784 | 2,916 | 3,102 | 3,475 | 3,778 | 3,866 | 4,094 | 4,313 | 4,323 | 4,511 | 4,639 |
Expenses | 1,951 | 2,582 | 2,662 | 2,820 | 2,618 | 2,827 | 2,581 | 4,047 | 2,736 | 3,189 | 2,849 | 3,150 | 2,713 |
Financing Profit | -197 | -629 | -390 | -544 | -296 | -481 | -183 | -1,284 | -295 | -652 | -60 | -27 | 33 |
Financing Margin % | -4% | -13% | -8% | -10% | -5% | -8% | -3% | -19% | -5% | -10% | -1% | -0% | 0% |
Other Income | 593 | 1,135 | 950 | 1,430 | 803 | 1,114 | 1,262 | 2,477 | 1,033 | 1,633 | 1,298 | 1,581 | 1,481 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 396 | 506 | 560 | 886 | 507 | 633 | 1,079 | 1,193 | 738 | 982 | 1,237 | 1,554 | 1,514 |
Tax % | 1% | 1% | 1% | 27% | 1% | 1% | 33% | 32% | 14% | 21% | 29% | 32% | 27% |
Net Profit | 392 | 501 | 555 | 650 | 500 | 625 | 723 | 808 | 633 | 777 | 874 | 1,051 | 1,111 |
EPS in Rs | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.58 |
Gross NPA % | 9.12% | 8.53% | 8.19% | 7.44% | 7.13% | 4.74% | 3.90% | 3.10% | 2.89% | 2.72% | 2.55% | 2.14% | 1.97% |
Net NPA % | 2.43% | 2.56% | 2.43% | 1.83% | 1.44% | 0.68% | 0.62% | 0.57% | 0.51% | 0.47% | 0.42% | 0.37% | 0.32% |
Profit & Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 22,684 | 23,938 | 23,517 | 19,719 | 17,915 | 17,631 | 17,406 | 16,966 | 16,730 | 19,400 | 24,050 | 28,131 | 28,982 |
Interest | 17,107 | 18,554 | 18,135 | 14,529 | 12,448 | 12,352 | 12,103 | 11,067 | 10,419 | 11,145 | 14,220 | 17,241 | 17,786 |
Expenses | 6,762 | 7,262 | 11,443 | 11,728 | 17,573 | 15,142 | 16,706 | 10,360 | 9,263 | 9,756 | 11,737 | 11,529 | 11,901 |
Financing Profit | -1,185 | -1,878 | -6,060 | -6,539 | -12,106 | -9,863 | -11,404 | -4,461 | -2,952 | -1,501 | -1,908 | -639 | -705 |
Financing Margin % | -5% | -8% | -26% | -33% | -68% | -56% | -66% | -26% | -18% | -8% | -8% | -2% | -2% |
Other Income | 2,169 | 2,139 | 2,528 | 3,373 | 3,746 | 4,206 | 3,360 | 5,559 | 4,903 | 4,109 | 5,656 | 5,545 | 5,993 |
Depreciation | 141 | 149 | 196 | 215 | 272 | 304 | 301 | 258 | 172 | 260 | 336 | 394 | 0 |
Profit before tax | 843 | 111 | -3,728 | -3,381 | -8,632 | -5,961 | -8,344 | 840 | 1,779 | 2,348 | 3,413 | 4,512 | 5,288 |
Tax % | 29% | 508% | -22% | 1% | -27% | -37% | 2% | 1% | 4% | 11% | 22% | 26% | |
Net Profit | 602 | -454 | -2,897 | -3,417 | -6,299 | -3,738 | -8,527 | 831 | 1,710 | 2,099 | 2,656 | 3,335 | 3,813 |
EPS in Rs | 4.87 | -3.68 | -16.03 | -13.92 | -12.88 | -4.09 | -5.19 | 0.51 | 0.90 | 1.11 | 1.40 | 1.73 | 2.00 |
Dividend Payout % | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 1,235 | 1,235 | 1,807 | 2,455 | 4,891 | 9,142 | 16,437 | 16,437 | 18,902 | 18,902 | 18,902 | 19,257 |
Reserves | 14,935 | 14,406 | 13,859 | 11,290 | 8,383 | 7,218 | -282 | 508 | 4,098 | 6,361 | 9,040 | 13,284 |
Deposits | 234,578 | 253,451 | 224,514 | 211,343 | 216,832 | 222,534 | 222,952 | 240,288 | 262,159 | 260,883 | 285,905 | 311,939 |
Borrowing | 17,903 | 10,830 | 27,183 | 16,098 | 9,228 | 6,146 | 5,420 | 3,672 | 3,071 | 20,804 | 30,387 | 42,228 |
Other Liabilities | 6,247 | 5,715 | 7,073 | 5,983 | 8,634 | 4,968 | 16,200 | 13,106 | 11,147 | 6,784 | 7,799 | 8,308 |
Total Liabilities | 274,899 | 285,637 | 274,437 | 247,167 | 247,968 | 250,008 | 260,727 | 274,010 | 299,377 | 313,734 | 352,034 | 395,015 |
Fixed Assets | 2,567 | 2,462 | 3,218 | 3,002 | 2,838 | 3,321 | 3,124 | 2,918 | 3,365 | 3,710 | 3,725 | 4,581 |
CWIP | 37 | 45 | 52 | 53 | 56 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 74 |
Investments | 70,237 | 79,298 | 79,190 | 71,654 | 68,646 | 66,932 | 79,416 | 95,494 | 98,179 | 94,170 | 99,632 | 111,045 |
Other Assets | 202,057 | 203,832 | 191,977 | 172,459 | 176,429 | 179,739 | 178,183 | 175,597 | 197,833 | 215,854 | 248,662 | 279,315 |
Total Assets | 274,899 | 285,637 | 274,437 | 247,167 | 247,968 | 250,008 | 260,727 | 274,010 | 299,377 | 313,734 | 352,034 | 395,015 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 96.38% | 94.61% | 94.61% |
FIIs | 0.08% | 0.10% | 0.14% | 0.09% | 0.15% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.22% | 0.08% |
DIIs | 1.34% | 1.36% | 1.35% | 1.33% | 1.33% | 1.29% | 1.29% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 2.59% | 2.37% |
Public | 2.19% | 2.16% | 2.11% | 2.20% | 2.13% | 2.28% | 2.28% | 2.27% | 2.29% | 2.30% | 2.58% | 2.94% |
No. of Shareholders | 4,71,356 | 5,11,642 | 5,09,599 | 5,10,387 | 6,68,177 | 7,27,348 | 10,06,185 | 9,96,568 | 9,77,592 | 9,77,917 | 9,77,863 | 10,08,128 |