Indian Bank
BSE: 532814 | NSE: INDIANB
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 10,166 | 10,728 | 11,836 | 12,255 | 13,050 | 13,764 | 14,203 | 14,633 | 15,041 | 15,369 | 15,770 | 15,860 | 16,285 |
Interest | 5,620 | 6,026 | 6,335 | 6,736 | 7,346 | 8,003 | 8,383 | 8,609 | 8,861 | 9,154 | 9,345 | 9,467 | 9,924 |
Expenses | 4,922 | 5,098 | 5,860 | 6,202 | 5,161 | 5,150 | 5,158 | 5,378 | 4,994 | 5,144 | 5,102 | 5,097 | 4,880 |
Financing Profit | -376 | -396 | -359 | -683 | 543 | 611 | 661 | 646 | 1,186 | 1,072 | 1,323 | 1,295 | 1,481 |
Financing Margin % | -4% | -4% | -3% | -6% | 4% | 4% | 5% | 4% | 8% | 7% | 8% | 8% | 9% |
Other Income | 1,732 | 1,987 | 1,926 | 2,161 | 1,871 | 2,166 | 2,113 | 2,432 | 2,077 | 2,602 | 2,397 | 2,935 | 1,854 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 1,356 | 1,590 | 1,567 | 1,477 | 2,415 | 2,777 | 2,774 | 3,078 | 3,263 | 3,674 | 3,721 | 4,230 | 3,335 |
Tax % | 10% | 22% | 10% | 1% | 29% | 28% | 23% | 27% | 26% | 25% | 23% | 30% | 33% |
Net Profit | 1,311 | 1,288 | 1,455 | 1,520 | 1,850 | 2,069 | 2,207 | 2,296 | 2,571 | 2,801 | 2,910 | 2,982 | 2,277 |
EPS in Rs | 10.53 | 10.34 | 11.68 | 12.20 | 14.85 | 16.61 | 16.37 | 17.04 | 19.08 | 20.79 | 21.60 | 22.14 | 16.90 |
Gross NPA % | 8.13% | 7.30% | 6.53% | 5.95% | 5.47% | 4.97% | 4.47% | 3.95% | 3.77% | 3.48% | 3.26% | 3.09% | 3.01% |
Net NPA % | 2.12% | 1.50% | 1.00% | 0.90% | 0.70% | 0.60% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.27% | 0.21% | 0.19% | 0.18% |
Profit & Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 15,249 | 15,853 | 16,244 | 16,039 | 17,115 | 19,182 | 21,401 | 39,108 | 38,888 | 44,985 | 55,650 | 62,039 | 63,284 |
Interest | 10,887 | 11,390 | 11,795 | 10,891 | 10,851 | 12,167 | 13,798 | 23,439 | 22,129 | 24,717 | 32,341 | 36,826 | 37,890 |
Expenses | 4,158 | 4,219 | 5,128 | 6,144 | 6,998 | 8,289 | 9,238 | 18,029 | 20,285 | 21,577 | 20,342 | 19,818 | 20,223 |
Financing Profit | 204 | 245 | -679 | -996 | -734 | -1,273 | -1,634 | -2,360 | -3,526 | -1,309 | 2,967 | 5,395 | 5,171 |
Financing Margin % | 1% | 2% | -4% | -6% | -4% | -7% | -8% | -6% | -9% | -3% | 5% | 9% | 8% |
Other Income | 1,378 | 1,372 | 1,789 | 2,222 | 2,417 | 1,891 | 3,326 | 6,111 | 7,380 | 7,804 | 8,582 | 10,011 | 9,788 |
Depreciation | 105 | 139 | 151 | 166 | 237 | 259 | 314 | 637 | 601 | 532 | 531 | 543 | 0 |
Profit before tax | 1,476 | 1,478 | 958 | 1,060 | 1,445 | 359 | 1,377 | 3,115 | 3,253 | 5,963 | 11,017 | 14,864 | 14,959 |
Tax % | 21% | 31% | 25% | -33% | 13% | 11% | 45% | 3% | -23% | 11% | 26% | 26% | |
Net Profit | 1,189 | 1,051 | 752 | 1,455 | 1,311 | 381 | 862 | 3,151 | 4,144 | 5,574 | 8,423 | 11,264 | 10,970 |
EPS in Rs | 25.58 | 21.84 | 15.64 | 30.25 | 27.29 | 7.91 | 14.15 | 27.88 | 33.26 | 44.74 | 62.51 | 83.61 | 81.43 |
Dividend Payout % | 18% | 19% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 7% | 20% | 19% | 19% | 19% |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameteres | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 609 | 1,129 | 1,245 | 1,245 | 1,347 | 1,347 |
Reserves | 13,559 | 14,549 | 16,010 | 16,954 | 18,235 | 19,235 | 22,159 | 38,329 | 43,706 | 48,261 | 58,901 | 70,166 |
Deposits | 162,255 | 169,204 | 178,259 | 182,480 | 208,262 | 242,041 | 260,184 | 538,030 | 593,571 | 621,123 | 687,953 | 737,098 |
Borrowing | 4,964 | 2,646 | 3,509 | 12,637 | 19,760 | 12,138 | 20,830 | 24,763 | 17,218 | 22,092 | 23,143 | 41,552 |
Other Liabilities | 6,145 | 6,156 | 5,683 | 5,957 | 6,244 | 6,494 | 6,359 | 23,285 | 18,356 | 20,612 | 24,365 | 26,875 |
Total Liabilities | 187,388 | 193,036 | 203,941 | 218,507 | 252,981 | 280,388 | 310,141 | 625,535 | 674,096 | 713,334 | 795,709 | 877,039 |
Fixed Assets | 2,935 | 2,969 | 3,508 | 3,436 | 3,421 | 3,964 | 3,898 | 7,392 | 7,694 | 7,472 | 7,538 | 8,854 |
CWIP | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 |
Investments | 46,935 | 46,060 | 53,283 | 67,781 | 71,619 | 65,272 | 81,871 | 178,292 | 176,502 | 188,366 | 215,242 | 228,421 |
Other Assets | 137,515 | 144,001 | 147,143 | 147,280 | 177,940 | 211,152 | 224,371 | 439,850 | 489,896 | 517,487 | 572,927 | 639,760 |
Total Assets | 187,388 | 193,036 | 203,941 | 218,507 | 252,981 | 280,388 | 310,141 | 625,535 | 674,096 | 713,334 | 795,709 | 877,039 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 79.86% | 79.86% | 79.86% | 79.86% | 79.86% | 73.84% | 73.84% | 73.84% | 73.84% | 73.84% | 73.84% | 73.84% |
FIIs | 2.60% | 3.60% | 4.17% | 4.00% | 4.33% | 5.89% | 5.29% | 5.38% | 4.99% | 4.78% | 4.74% | 4.54% |
DIIs | 12.09% | 11.94% | 11.55% | 11.57% | 11.76% | 15.84% | 16.95% | 16.87% | 17.35% | 17.64% | 17.78% | 18.05% |
Public | 5.45% | 4.62% | 4.43% | 4.58% | 4.05% | 4.44% | 3.93% | 3.90% | 3.82% | 3.75% | 3.65% | 3.56% |
No. of Shareholders | 3,14,311 | 3,15,096 | 3,13,448 | 3,14,186 | 3,06,649 | 3,12,770 | 3,08,165 | 3,21,712 | 3,25,449 | 3,19,705 | 3,17,481 | 3,31,904 |