Data
Frauds Reported in Banks, Check Last 3 Years Data
Advertisement
The issue of banking frauds has been a major concern for India’s financial system, especially in Public Sector Banks (PSBs). Let’s have a look at the frauds reported in PSU Banks.
Advertisement
Frauds in Public Sector Banks based on the date of reporting, in respect of amount involved of Rs. 1 lakh and above in each case. (Amounts in crore Rs.):
| Bank | FY 2022-23 | FY 2023-24 | FY 2024-25 | |||
| Number | Amount Involved | Number | Amount Involved | Number | Amount Involved | |
| Bank of Baroda | 203 | 491.42 | 1,354 | 345.08 | 665 | 574.95 |
| Bank of India | 188 | 570.32 | 181 | 953.65 | 131 | 1,449.24 |
| Bank of Maharashtra | 66 | 878.11 | 99 | 26.04 | 192 | 942.10 |
| Canara Bank | 140 | 1,038.86 | 138 | 1,085.50 | 439 | 4,951.14 |
| Central Bank of India | 161 | 371.48 | 366 | 167.24 | 340 | 115.05 |
| Indian Bank | 105 | 461.63 | 563 | 194.26 | 357 | 2,110.58 |
| Indian Overseas Bank | 96 | 1,150.06 | 455 | 25.78 | 177 | 38.25 |
| Punjab And Sind Bank | 103 | 128.14 | 38 | 19.77 | 86 | 388.46 |
| Punjab National Bank | 215 | 918.15 | 423 | 1,624.17 | 228 | 3,177.55 |
| State Bank of India | 1,648 | 4,359.17 | 3,355 | 2,803.69 | 4,012 | 7,663.92 |
| UCO Bank | 207 | 1,043.66 | 100 | 174.34 | 108 | 338.45 |
| Union Bank of India | 199 | 1,146.24 | 388 | 1,834.77 | 200 | 3,917.37 |
Frauds in Private Sector Banks based on the date of reporting, in respect of amount involved of Rs. 1 lakh and above in each case (Amounts in crore Rs.)
Advertisement
| Bank | FY 2022-23 | FY 2023-24 | FY 2024-25 | |||
| Number | Amount Involved | Number | Amount Involved | Number | Amount Involved | |
| Airtel Payments Bank Limited | 34 | 1.54 | 206 | 4.94 | 72 | 1.12 |
| American Express Banking Corporation | 192 | 7.51 | 235 | 13.19 | 144 | 4.81 |
| AU Small Finance Bank Limited | 54 | 6.60 | 463 | 14.93 | 790 | 18.30 |
| Axis Bank Limited | 1448 | 429.59 | 3395 | 215.74 | 3396 | 944.35 |
| Bandhan Bank Limited | 146 | 31.41 | 779 | 40.66 | 620 | 41.50 |
| Bank of America, National Association | 2 | 0.07 | – | – | – | – |
| BNP Paribas | – | – | – | – | 1 | 0.14 |
| Capital Small Finance Bank Limited | 3 | 0.03 | 9 | 1.08 | 2 | 0.16 |
| Citibank N.A. | 201 | 39.60 | 1437 | 31.06 | 66 | 2.58 |
| City Union Bank Limited | 31 | 16.66 | 246 | 32.55 | 207 | 110.63 |
| Coastal Local Area Bank Limited | – | – | – | – | 1 | 0.04 |
| CSB Bank Limited | 145 | 10.40 | 200 | 20.58 | 84 | 10.81 |
| DBD Bank India Limited | 15 | 91.52 | 248 | 9.09 | 67 | 20.13 |
| DCB Bank Limited | 12 | 1.52 | 111 | 10.83 | 134 | 5.49 |
| Deutsche Bank AG | 19 | 1.61 | 30 | 37.65 | 25 | 19.80 |
| Doha Bank QSC | – | – | – | – | – | – |
| Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) | – | – | – | – | 1 | 0.35 |
| Equitas Small Finance Bank Limited | 62 | 4.80 | 135 | 8.87 | 181 | 17.96 |
| ESAF Small Finance Bank Limited | 24 | 1.40 | 55 | 2.87 | 36 | 4.23 |
| Federal Bank Limited | 169 | 159.29 | 764 | 108.67 | 261 | 73.71 |
| Fincare Small Finance Bank Limited | 56 | 6.74 | 63 | 12.57 | – | – |
| Fino Payments Bank Limited | 27 | 1.24 | 161 | 6.34 | 37 | 5.02 |
| HDFC Bank Limited | 1462 | 505.52 | 6453 | 805.18 | 3688 | 633.33 |
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 127 | 3.97 | 232 | 18.10 | 585 | 34.90 |
| ICICI Bank Limited | 1415 | 365.53 | 7086 | 712.55 | 2783 | 581.75 |
| IDBI Bank Limited | 238 | 1915.36 | 175 | 31.65 | 150 | 6128.79 |
| IDFC First Bank Limited | 87 | 22.28 | 268 | 12.13 | 221 | 16.54 |
| India Post Payments Bank Limited | 6 | 3.64 | 37 | 1.71 | 2 | 0.03 |
| IndusInd Bank Ltd | 2080 | 171.92 | 1710 | 54.80 | 1141 | 166.23 |
| Jammu & Kashmir Bank Limited | 19 | 380.04 | 33 | 241.33 | 34 | 198.17 |
| Jana Small Finance Bank Limited | 25 | 1.31 | 37 | 1.11 | 11 | 0.20 |
| Jio Payments Bank Limited | – | – | 3 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| Karnataka Bank Limited | 40 | 143.64 | 76 | 159.44 | 117 | 348.73 |
| Karur Vysya Bank Limited | 38 | 209.58 | 132 | 16.67 | 62 | 83.49 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 703 | 71.30 | 896 | 96.65 | 306 | 69.90 |
| Krishna Bhima Samruddhi Lab Limited | – | – | 2 | 0.10 | 4 | 0.42 |
| MUFG Bank Limited | 1 | 6.49 | – | – | – | – |
| Nainital Bank Limited | 2 | 0.20 | 10 | 3.08 | 21 | 23.61 |
| North East Small Finance Bank Limited | 4 | 0.26 | 6 | 0.81 | 7 | 0.35 |
| Paytm Payments Bank Limited | 1 | 0.40 | 65 | 22.24 | 1 | 0.03 |
| RBL Bank Limited | 627 | 274.62 | 1334 | 51.22 | 547 | 49.95 |
| SBM Bank (India) Limited | 8 | 1.02 | 30 | 0.93 | 11 | 11.79 |
| Shinhan Bank | 1 | 0.46 | – | – | 2 | 0.31 |
| Shivalik Small Finance Bank Limited | 1 | 0.19 | 6 | 0.21 | 10 | 0.59 |
| South Indian Bank Limited | 67 | 62.59 | 144 | 65.50 | 78 | 118.32 |
| Standard Chartered Bank | 238 | 139.38 | 687 | 44.20 | 546 | 85.81 |
| Suryoday Small Finance Bank Limited | 13 | 1.22 | 21 | 1.56 | 33 | 4.12 |
| Tamilnad Mercantile Bank Limited | 88 | 43.85 | 12 | 10.65 | 32 | 96.34 |
| The Dhanalakshmi Bank Limited | 12 | 160.96 | 41 | 4.93 | 22 | 4.82 |
| Ujjivan Small Finance Bank Limited | 49 | 6.76 | 194 | 16.10 | 93 | 5.41 |
| Unity Small Finance Bank Limited | 1 | 0.11 | 4 | 0.12 | 13 | 3.15 |
| Utkarsh Small Finance Bank Limited | 19 | 1.50 | 26 | 3.86 | 41 | 3.69 |
| Yes Bank Limited | 142 | 229.83 | 344 | 27.69 | 329 | 381.44 |
Advertisement
