Central Bank of India
BSE: 532885 | NSE: CENTRALBK
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,555 | 6,184 | 6,746 | 7,171 | 7,259 | 7,377 | 7,842 | 8,371 | 8,367 | 8,235 | 8,542 | 8,653 | 8,623 |
Interest | 3,397 | 3,421 | 3,444 | 3,643 | 4,062 | 4,338 | 4,672 | 4,811 | 4,801 | 4,807 | 4,984 | 5,238 | 5,222 |
Expenses | 2,671 | 3,039 | 3,401 | 4,043 | 3,118 | 3,534 | 3,377 | 3,561 | 3,920 | 3,500 | 3,373 | 4,067 | 3,395 |
Financing Profit | -513 | -276 | -99 | -514 | 79 | -495 | -207 | -1 | -354 | -71 | 185 | -652 | 6 |
Financing Margin % | -9% | -4% | -1% | -7% | 1% | -7% | -3% | -0% | -4% | -1% | 2% | -8% | 0% |
Other Income | 832 | 909 | 919 | 1,424 | 959 | 1,062 | 1,329 | 1,363 | 1,166 | 1,649 | 1,232 | 1,823 | 1,872 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 319 | 633 | 820 | 910 | 1,038 | 567 | 1,122 | 1,363 | 812 | 1,578 | 1,418 | 1,171 | 1,878 |
Tax % | 24% | 49% | 43% | 37% | 59% | -7% | 35% | 40% | -9% | 42% | 32% | 11% | 33% |
Net Profit | 276 | 344 | 476 | 592 | 498 | 623 | 738 | 817 | 945 | 926 | 966 | 1,106 | 1,284 |
EPS in Rs | 0.31 | 0.39 | 0.55 | 0.68 | 0.57 | 0.72 | 0.85 | 0.94 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.22 | 1.42 |
Gross NPA % | 14.84% | 9.64% | 8.83% | 8.41% | 4.95% | 4.61% | 4.50% | 4.50% | 4.54% | 4.59% | 3.87% | 3.18% | 3.14% |
Net NPA % | 3.93% | 2.95% | 2.09% | 1.77% | 1.75% | 1.64% | 1.28% | 1.24% | 0.75% | 0.70% | 0.61% | 0.56% | 0.50% |
Profit & Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 24,478 | 26,476 | 25,988 | 24,775 | 24,163 | 22,749 | 23,676 | 22,830 | 22,903 | 25,657 | 30,849 | 33,797 | 34,054 |
Interest | 17,963 | 19,200 | 18,889 | 18,166 | 17,603 | 15,935 | 16,005 | 14,543 | 13,361 | 13,905 | 17,882 | 19,830 | 20,250 |
Expenses | 9,489 | 8,620 | 11,529 | 12,744 | 14,015 | 14,580 | 12,135 | 12,419 | 10,477 | 12,778 | 13,099 | 14,314 | 14,336 |
Financing Profit | -2,974 | -1,344 | -4,430 | -6,136 | -7,455 | -7,766 | -4,464 | -4,133 | -934 | -1,026 | -133 | -346 | -532 |
Financing Margin % | -12% | -5% | -17% | -25% | -31% | -34% | -19% | -18% | -4% | -4% | -0% | -1% | -2% |
Other Income | 1,931 | 1,900 | 2,019 | 2,871 | 2,620 | 2,416 | 3,622 | 2,994 | 2,986 | 4,164 | 4,814 | 5,996 | 6,576 |
Depreciation | 209 | 230 | 240 | 258 | 260 | 278 | 285 | 293 | 297 | 386 | 500 | 558 | 0 |
Profit before tax | -1,252 | 327 | -2,651 | -3,523 | -5,096 | -5,628 | -1,127 | -1,431 | 1,755 | 2,752 | 4,181 | 5,092 | 6,044 |
Tax % | 0% | -89% | -47% | -31% | 0% | 0% | 0% | -30% | 38% | 39% | 36% | 23% | |
Net Profit | -1,209 | 670 | -1,392 | -2,457 | -5,134 | -5,611 | -1,252 | -995 | 1,083 | 1,688 | 2,677 | 3,943 | 4,283 |
EPS in Rs | -8.99 | 4.02 | -8.26 | -12.93 | -19.63 | -13.88 | -2.20 | -1.70 | 1.24 | 1.93 | 3.07 | 4.35 | 4.81 |
Dividend Payout % | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 1,350 | 1,658 | 1,690 | 1,902 | 2,618 | 4,047 | 5,710 | 5,876 | 8,681 | 8,681 | 8,681 | 9,051 |
Reserves | 13,043 | 16,077 | 16,818 | 16,309 | 15,592 | 15,349 | 15,827 | 20,621 | 18,868 | 20,536 | 23,693 | 27,830 |
Deposits | 246,866 | 262,263 | 266,686 | 297,309 | 295,354 | 300,311 | 314,201 | 330,328 | 343,165 | 359,775 | 385,541 | 413,271 |
Borrowing | 17,232 | 19,777 | 9,503 | 9,623 | 6,026 | 5,640 | 6,076 | 5,760 | 7,663 | 8,334 | 20,013 | 21,820 |
Other Liabilities | 11,603 | 12,991 | 11,924 | 9,551 | 7,759 | 6,538 | 15,337 | 7,390 | 8,915 | 9,754 | 9,844 | 8,485 |
Total Liabilities | 290,095 | 312,766 | 306,621 | 334,695 | 327,349 | 331,885 | 357,151 | 369,974 | 387,292 | 407,080 | 447,772 | 480,457 |
Fixed Assets | 2,814 | 2,843 | 4,369 | 4,300 | 4,353 | 4,320 | 4,346 | 5,142 | 4,964 | 4,786 | 5,345 | 5,214 |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investments | 86,262 | 89,921 | 89,087 | 92,277 | 102,769 | 125,453 | 142,526 | 148,518 | 140,775 | 136,569 | 144,010 | 141,652 |
Other Assets | 201,018 | 220,001 | 213,165 | 238,118 | 220,227 | 202,112 | 210,279 | 216,315 | 241,553 | 265,725 | 298,416 | 333,591 |
Total Assets | 290,095 | 312,766 | 306,621 | 334,695 | 327,349 | 331,885 | 357,151 | 369,974 | 387,292 | 407,080 | 447,772 | 480,457 |
Shareholding Patternn
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 93.08% | 89.27% | 89.27% |
FIIs | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.15% | 0.16% | 0.07% | 0.17% | 0.16% | 0.33% | 0.44% | 1.27% | 0.97% |
DIIs | 2.84% | 2.88% | 2.86% | 2.83% | 2.84% | 2.79% | 2.80% | 2.81% | 2.81% | 2.82% | 5.87% | 5.06% |
Public | 3.98% | 3.84% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 4.04% | 3.95% | 3.95% | 3.75% | 3.65% | 3.59% | 4.70% |
No. of Shareholders | 3,76,992 | 4,15,868 | 4,15,792 | 4,34,384 | 5,03,897 | 5,29,591 | 6,43,550 | 6,85,394 | 6,67,435 | 6,71,006 | 6,79,105 | 7,18,928 |