Breaking: 51 NBFCs Closed in India, Check Complete List!!
The closure of 51 Non-Banking Financial Companies (NBFCs) in India has once again brought the sector under sharp focus. Of these, the Reserve Bank of India cancelled the Certificates of Registration of 35 NBFCs, while 16 NBFCs voluntarily surrendered their registrations, effectively ending their operations. The complete list of these entities is provided below.
While these numbers may appear alarming at first glance, this is not an isolated event. In previous months too, several NBFCs have exited the market due to regulatory action, weak financial health, or voluntary shutdowns. However, the recent round of closures has revived concerns among investors, borrowers, and industry observers about the overall stability of the NBFC sector.
RBI cancels Certificate of Registration of 35 NBFCs
| Sr. No. | Name of the Company | Registered Office Address | CoR No. | CoR Issued On | Cancellation Order Date |
| 1. | Satya Prakash Capital Investment Limited | Plot No. 23, Sheetalpuri, Ukhari Road, Jabalpur, Madhya Pradesh, 482002 | B-03.00072 | January 29, 2014 | December 09, 2025 |
| 2. | A G Securities Private Limited | B-1 / 5, Pachim Vihar, Delhi 110063 | 14.01112 | September 11, 1998 | December 19, 2025 |
| 3. | ALB Leasing & Finance Ltd. | M-79, 1st Floor, M- Block Market, Greater Kailash-II, South Delhi, New Delhi, 110048 | B-14.02015 | January 11, 2005 | December 19, 2025 |
| 4. | ATM Credit & Investments Pvt.Ltd. | E – 365, Nirman Vihar, Delhi, 110092 | 14.00773 | January 11, 2005 | December 19, 2025 |
| 5. | Corporate Capital Services India Private Limited | B-53, Gujranwala Apartments, Vikas Puri, New Delhi, 110018 | B-14.00153 | January 11, 2005 | December 19, 2025 |
| 6. | Decisive Finance Private Limited | 2659/2, Gurdwara Road, Karol Bagh, New Delhi, 110 005 | B-14.02413 | August 09, 2001 | December 19, 2025 |
| 7. | Divine Investments Private Limited | Diamond Press Building 8 – E, Rani Jhansi Road, Jhandewalan Extn., New Delhi, 110055 | 14.00131 | January 11, 2005 | December 19, 2025 |
| 8. | Liberty Sales Pvt. Ltd | 12-A, Kamla Nagar, New Delhi, 110007 | B-14.02795 | January 11, 2005 | December 19, 2025 |
| 9. | Pearls Hire Purchase Corporation Limited | 409 – 410, Padma Tower – II, 22, Rajendra Place, New Delhi, 110008 | 14.00253 | March 18, 1998 | December 19, 2025 |
| 10. | Quasar India Fincap Private Limited | 7, Mother Terresa Lane, Bhati Mines, Chattar Pur, New Delhi, 110084 | B-14.00079 | February 26, 1998 | December 19, 2025 |
| 11. | Sunlife Securities Private Limited | Flat No. – 401B, Devika Tower, New Delhi, 110017 | N-14.03077 | April 30, 2010 | December 19, 2025 |
| 12. | Sunrise Manufacturing Co Ltd | 1004-1010 Dlf, Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi, 110044 | 14.00358 | January 11, 2005 | December 19, 2025 |
| 13. | Swito Finance & Estates Private Limited | 301, Dhaka Chambers 2068/39, Naiwala Karol Bagh New Delhi, 110005 | B-07.00575 | February 15, 2001 | December 19, 2025 |
| 14. | Triveni Vinimay Private Limited | 8-B, Basement Floor, Jangpura Main, Mathura Road, South Delhi, New Delhi, 110014 | B-14.03346 | October 27, 2016 | December 19, 2025 |
| 15. | Twenty First Century Marketing Ltd | B-11, Sagar Apartments 6, Tilak Marg, New Delhi,110 001 | 14.00116 | April 30, 2004 | December 19, 2025 |
| 16. | Unitron Finlease Limited | 80/15, Ghevra Mod, Opp. Ioc Gas Plant, New Delhi, 110081 | B-14.01807 | July 1, 2000 | December 19, 2025 |
| 17. | Veera Securities and Finlease Private Limited | F U – 9, Vishakha Enclave, Pitam Pura, New Delhi, 110034 | B-14.02301 | June 4, 2002 | December 19, 2025 |
| 18. | Vini Financial and Management Consultants Private Limited | 302, Kirti Deep Nangal Raya, New Delhi, 110046 | B-14.02546 | December 20, 2001 | December 19, 2025 |
| 19. | Shivom Investment & Consultancy Limited | A/104 Common ML Space CTC No. 1229, 1229/1, opp. Mc Doun Alds, TPS-III, D.J. Road, Vile Parle (West), Mumbai, Maharashtra, 400056 | N-13.02218 | April 10, 2018 | December 23, 2025 |
| 20. | Adhinath Investments Private Limited | A F 1 & 2, First Floor, 2 – Jaisav Place, 5006, Hamdard Marg, Hauz Qazi, New Delhi, 110006 | B-14.01879 | August 16, 2000 | December 31, 2025 |
| 21. | Agroha Savings Limited | 501, Parmesh Corporate Tower, Plot No. 13, Karkardooma Complex, New Delhi, 110092 | B-14.01531 | February 24, 2000 | December 31, 2025 |
| 22. | Ahusons Finance and Investments Private Ltd | 602, Naurang Bhavan, 21 K G Marg, New Delhi, 110001 | B-14.02074 | January 11, 2001 | December 31, 2025 |
| 23. | Altar Investment Pvt Ltd | B – 97, 2nd Floor, Amritpuri Garhi, East of Kailash, New Delhi, 110065 | 14.00585 | March 21, 2000 | December 31, 2025 |
| 24. | Associated Leasing Limited | A F 1 & 2, First Floor, 2 – Jaisav Place, 5006 – Hamdard Marg, Hauz Qazi, New Delhi, 110006 | 14.01112 | September 11, 1998 | December 31, 2025 |
| 25. | Atlantic Leasing Limited | M-1, Anupam Bhawan, Commercial Complex Area, Azadpur, Delhi, 110033 | 14.00617 | March 31, 1998 | December 31, 2025 |
| 26. | B H L Forex and Finlease Limited | 6, Mohan Singh Place, Connaught Place, New Delhi, 110001 | 14.00785 | August 30, 2000 | December 31, 2025 |
| 27. | Bharatpuria Finance and Investment Limited | 8-B, Nil Block, 122/1 Toot Sarai, Ganpati Apartment, Malviya Nagar, New Delhi, 110017 | B-14.02774 | December 20, 2002 | December 31, 2025 |
| 28. | Dada Dev Finance & Leasing Pvt. Ltd. | W Z-2, Main Road, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi, 110045 | B-14-01993 | February 16, 2005 | December 31, 2025 |
| 29. | East Delhi Leasing Private Limited | J-47, Ramesh Nagar, Santan Dharm Mandir Lane, New Delhi, 110015 | B.14.02527 | December 03, 2001 | December 31, 2025 |
| 30. | Economic Capital Services India Private Limited | Plot No. 23, Site No. 3, Block No. 5, Geeta Colony, New Delhi, 110031 | B-14.02609 | May 9, 2002 | December 31, 2025 |
| 31. | ESN Finance and Capital Services Limited | Plot No. 1, Local Shopping Centre, Sharda Niketan, Pitampura, New Delhi, 110034 | B-14.02028 | December 24, 2009 | December 31, 2025 |
| 32. | FMI Investments Private Limited | F-8, Preet Vihar, Delhi, 110092 | B-14.00863 | January 03, 2003 | December 31, 2025 |
| 33. | Ganpati Fincap Services Private Limited | 204, E/10/11/12, Treveni Complex, Jawahar Park, Laxmi Nagar, New Delhi, 110092 | B-14.02685 | August 23, 2002 | December 31, 2025 |
| 34 | Goodworth Securities Private Limited | C – 61/2, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi, 110029 | B-14.00413 | July 7, 2000 | December 31, 2025 |
| 35 | Gopal Overseas Private Limited | Office No. 107, First Floor B-110, South Ganesh Nagar, New Delhi, 110092 | B-14.02542 | December 15, 2001 | December 31, 2025 |
16 NBFCs surrender their Certificate of Registration to RBI
i) Cancellation of CoR due to exit from Non-Banking Financial Institution (NBFI) business
| Sr. No. | Name of the Company | Registered Office Address | CoR No. | CoR Issued on | Date of Cancellation of CoR |
| 1 | Dharmesh Stock Broking Private Limited | Hi Life Mall, 3rd Floor, Office No. 14, Phirozshah Mehta Road, Plot No. 37, Near Shabari Hotel, Santa Cruz West, Mumbai, 400054 | N-13.02256 | June 25, 2018 | December 04, 2025 |
| 2 | Millennium Holdings Pvt. Ltd. | Chatterjee International Centre, 33A, Jawaharlal Nehru Road, Room No A 2, 6th Floor, Park Street, West Bengal, 700071 | B.05.05917 | December 16, 2003 | December 09, 2025 |
| 3 | Celestial Consultants Pvt. Ltd. | Chatterjee International Centre, 33A, Jawaharlal Nehru Road, Room No A 2, 6th Floor, Park Street, West Bengal, 700071 | B-05.06504 | November 09, 2004 | December 09, 2025 |
| 4 | Damayanti Finance & Properties Private Limited | No. 6, Mulla Lane, Sowcarpet, Chennai, 600 079 | B-07.00663 | June 12, 2012 | December 11, 2025 |
| 5 | Liquid Paper Finserve Private Limited | Unit No-500, 5th Floor ITL Twin Tower, Plot No-B-9 NSP Pitampura, Saraswati Vihar, Delhi – 110034 | N-14.03062 | April 16, 2005 | December 18, 2025 |
| 6 | Peerless Financial Services Limited | 3 Esplanade East Peerless Bhavan, Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700069 | B.05.05418 | January 17, 2003 | December 15, 2025 |
| 7 | Park Avenue Engineering Limited | 29, Bank Street, Fort, Mumbai, 400001 | 13.00456 | March 24, 1998 | December 17, 2025 |
| 8 | Arvind Overseas Project Services Pvt Ltd | L-39 Connaught Place, Delhi, 110001 | N-14.02598 | August 02, 2002 | December 30, 2025 |
ii) Due to meeting the criteria prescribed for unregistered Core Investment Company (CIC) that do not require registration
| Sr. No. | Name of the Company | Registered Office Address | CoR No. | CoR Issued on | Date of cancellation of CoR |
| 1 | Shyam Basic Infrastructure Projects Private Limited | Shyam House, Plot No. 3 Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan, 302021 | B-10.00224 | May 24, 2013 | December 12, 2025 |
| 2 | Shruti Finsec Private Limited | Sukhdham, Flat No. E-2, 7/17(9-10), Tilak Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh, 208002 | 12.00031 | February 26, 1998 | December 16, 2025 |
| 3 | Sita Investment Company Limited | MIG-29, Indrawati Colony, Off Canal Linking Road, Raipur, Chhattisgarh, 492001 | B-03.00232 | October 09, 2025 | December 23, 2025 |
iii) Cancellation of CoR due to NBFC ceasing to be a legal entity due to amalgamation/ merger/ dissolution/ voluntary strike-off, etc.
| Sr. No. | Name of the Company | Registered Office Address | CoR No. | CoR Issued on | Date of cancellation of CoR |
| 1 | Edelweiss Retail Finance Limited | Tower 3, Wing B, Kohinoor City Mall, Kohinoor City. Kirol Road, Kurla(W), Mumbai, Maharashtra, 400070 | B-13.02149 | January 04, 2017 | December 24, 2025 |
| 2 | Super Commodities Pvt Ltd | 23B, Netaji Subhas Road 1st Floor, Room No. 123, Kolkata, West Bengal, India, 700001 | B05.05625 | October 17, 2003 | December 26, 2025 |
| 3 | Silfix Tradelink Pvt. Ltd. | 23B, N. S. Road 1st Floor, Room No 123, Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001 | B-05.04457 | October 03, 2001 | December 26, 2025 |
| 4 | Sakthi Traders Pvt Ltd | Poddar Court, Gate No.-1, 3rd Floor, Room No.- 333 18, Rabindra Sarani, Kolkata, West Bengal, 700001 | B05.03490 | May 29, 2003 | December 26, 2025 |
| 5 | Yaduka Financial Services Limited | 16/1A, Abdul Hamid Steet, 2nd Floor, Room No – 2b, Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700069 | N.05.06760 | September 11, 2013 | December 26, 2025 |
