Bank of Baroda
BSE: 532134 | NSE: BANKBARODA
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 20,048 | 22,424 | 24,834 | 27,196 | 28,003 | 29,263 | 30,042 | 31,072 | 31,143 | 31,887 | 32,570 | 32,820 | 32,866 |
Interest | 10,496 | 11,495 | 13,161 | 14,790 | 16,060 | 17,528 | 18,002 | 18,309 | 18,582 | 19,266 | 20,143 | 20,273 | 20,307 |
Expenses | 8,210 | 10,408 | 11,012 | 10,642 | 11,040 | 12,216 | 10,556 | 12,269 | 10,879 | 12,755 | 10,654 | 12,712 | 12,928 |
Financing Profit | 1,343 | 522 | 660 | 1,764 | 902 | -480 | 1,484 | 494 | 1,682 | -134 | 1,772 | -165 | -368 |
Financing Margin % | 7% | 2% | 3% | 6% | 3% | -2% | 5% | 2% | 5% | -0% | 5% | -0% | -1% |
Other Income | 1,528 | 3,896 | 5,519 | 5,332 | 5,316 | 6,503 | 5,042 | 6,538 | 4,658 | 7,568 | 5,163 | 7,076 | 5,538 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 2,871 | 4,418 | 6,179 | 7,096 | 6,217 | 6,023 | 6,526 | 7,033 | 6,340 | 7,434 | 6,935 | 6,911 | 5,170 |
Tax % | 26% | 26% | 33% | 28% | 31% | 28% | 27% | 29% | 28% | 27% | 26% | 23% | 35% |
Net Profit | 1,942 | 3,392 | 4,356 | 5,315 | 4,468 | 4,426 | 4,815 | 5,160 | 4,764 | 5,405 | 5,250 | 5,447 | 3,517 |
EPS in Rs | 3.76 | 6.58 | 8.33 | 10.16 | 8.61 | 8.50 | 9.26 | 9.92 | 9.14 | 10.36 | 10.08 | 10.48 | 6.71 |
Profit and Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Paramaters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 40,463 | 44,915 | 45,799 | 44,473 | 46,056 | 52,906 | 78,895 | 74,314 | 73,385 | 94,503 | 118,379 | 127,945 | 130,143 |
Interest | 27,604 | 30,547 | 32,107 | 29,596 | 29,160 | 32,506 | 50,040 | 43,201 | 38,815 | 49,942 | 69,899 | 78,265 | 79,989 |
Expenses | 12,049 | 13,466 | 25,391 | 19,250 | 26,093 | 25,815 | 40,583 | 38,070 | 37,518 | 38,231 | 44,387 | 45,533 | 49,049 |
Financing Profit | 809 | 902 | -11,700 | -4,372 | -9,197 | -5,414 | -11,728 | -6,957 | -2,948 | 6,329 | 4,093 | 4,147 | 1,105 |
Financing Margin % | 2% | 2% | -26% | -10% | -20% | -10% | -15% | -9% | -4% | 7% | 3% | 3% | 1% |
Other Income | 5,555 | 5,449 | 5,992 | 7,937 | 7,992 | 7,887 | 12,191 | 14,687 | 14,395 | 16,275 | 23,399 | 24,939 | 25,344 |
Depreciation | 368 | 368 | 525 | 540 | 901 | 948 | 1,697 | 1,357 | 1,438 | 2,040 | 1,694 | 1,467 | 0 |
Profit before tax | 5,996 | 5,983 | -6,233 | 3,024 | -2,106 | 1,525 | -1,234 | 6,373 | 10,008 | 20,565 | 25,799 | 27,619 | 26,449 |
Tax % | 18% | 36% | -19% | 41% | -9% | 29% | -176% | 77% | 23% | 29% | 29% | 26% | |
Net Profit | 5,036 | 3,950 | -5,033 | 1,855 | -1,836 | 1,166 | 981 | 1,620 | 7,933 | 15,005 | 18,869 | 20,865 | 19,618 |
EPS in Rs | 23.29 | 17.69 | -21.99 | 7.88 | -7.13 | 4.16 | 2.01 | 2.99 | 15.18 | 28.82 | 36.29 | 40.06 | 37.63 |
Dividend Payout % | 19% | 18% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 19% | 21% | 21% |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 431 | 444 | 462 | 462 | 530 | 530 | 925 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
Reserves | 37,416 | 41,574 | 42,041 | 42,605 | 46,036 | 54,466 | 75,179 | 81,354 | 90,833 | 104,019 | 118,677 | 145,467 |
Deposits | 579,997 | 629,981 | 586,690 | 617,257 | 607,451 | 665,589 | 973,228 | 995,910 | 1,075,804 | 1,234,682 | 1,359,980 | 1,496,688 |
Borrowing | 36,976 | 35,502 | 33,845 | 31,242 | 64,860 | 68,868 | 95,753 | 71,263 | 109,526 | 107,910 | 101,959 | 135,813 |
Other Liabilities | 21,284 | 26,465 | 28,134 | 27,649 | 28,919 | 30,217 | 54,850 | 53,104 | 62,922 | 78,224 | 73,123 | 82,762 |
Total Liabilities | 676,104 | 733,966 | 691,173 | 719,216 | 747,796 | 819,670 | 1,199,935 | 1,202,667 | 1,340,121 | 1,525,871 | 1,654,775 | 1,861,766 |
Fixed Assets | 2,849 | 2,978 | 6,359 | 5,930 | 5,532 | 7,368 | 9,268 | 8,441 | 11,098 | 9,865 | 9,054 | 13,544 |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Investments | 122,113 | 124,739 | 128,894 | 140,716 | 175,137 | 195,716 | 289,727 | 281,859 | 347,587 | 397,487 | 407,136 | 427,380 |
Other Assets | 551,142 | 606,248 | 555,920 | 572,570 | 567,126 | 616,586 | 900,941 | 912,367 | 981,435 | 1,118,516 | 1,238,580 | 1,420,842 |
Total Assets | 676,104 | 733,966 | 691,173 | 719,216 | 747,796 | 819,670 | 1,199,935 | 1,202,667 | 1,340,121 | 1,525,871 | 1,654,775 | 1,861,766 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% | 63.97% |
FIIs | 8.93% | 9.97% | 10.93% | 12.29% | 12.39% | 12.27% | 12.40% | 11.45% | 9.87% | 8.90% | 8.98% | 8.08% |
DIIs | 18.64% | 17.69% | 16.74% | 15.77% | 15.74% | 15.75% | 16.04% | 15.77% | 16.35% | 17.86% | 17.97% | 18.79% |
Government | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
Public | 8.21% | 8.12% | 8.10% | 7.70% | 7.64% | 7.76% | 7.32% | 8.55% | 9.56% | 9.01% | 8.83% | 8.89% |
No. of Shareholders | 12,19,435 | 12,37,079 | 12,78,020 | 12,39,958 | 12,70,480 | 12,89,443 | 13,29,618 | 14,11,266 | 17,11,548 | 16,93,917 | 16,89,797 | 16,31,562 |