Bank of Maharashtra
BSE: 532525 | NSE: MAHABANK
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,457 | 3,815 | 4,131 | 4,495 | 4,789 | 5,068 | 5,172 | 5,467 | 5,875 | 6,017 | 6,325 | 6,731 | 7,054 |
Interest | 1,772 | 1,928 | 2,149 | 2,308 | 2,449 | 2,636 | 2,705 | 2,882 | 3,075 | 3,210 | 3,381 | 3,614 | 3,762 |
Expenses | 1,349 | 1,507 | 1,622 | 2,098 | 1,882 | 2,164 | 2,076 | 2,339 | 2,349 | 2,219 | 2,269 | 2,561 | 2,414 |
Financing Profit | 337 | 380 | 359 | 89 | 458 | 268 | 390 | 246 | 450 | 588 | 675 | 556 | 878 |
Financing Margin % | 10% | 10% | 9% | 2% | 10% | 5% | 8% | 4% | 8% | 10% | 11% | 8% | 12% |
Other Income | 317 | 503 | 640 | 822 | 629 | 668 | 680 | 1,022 | 894 | 792 | 788 | 981 | 825 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 654 | 883 | 999 | 911 | 1,088 | 936 | 1,070 | 1,268 | 1,344 | 1,380 | 1,463 | 1,537 | 1,703 |
Tax % | 31% | 39% | 22% | 8% | 19% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 6% |
Net Profit | 453 | 535 | 777 | 841 | 884 | 920 | 1,038 | 1,230 | 1,295 | 1,333 | 1,412 | 1,502 | 1,504 |
EPS in Rs | 0.67 | 0.79 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | 1.74 | 1.83 | 1.88 | 1.84 | 1.95 | 1.96 |
Gross NPA % | 3.74% | 3.40% | 2.94% | 2.47% | 2.28% | 2.19% | 2.04% | 1.88% | 1.85% | 1.84% | 1.80% | 1.74% | 1.74% |
Net NPA % | 0.88% | 0.68% | 0.47% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 0.18% |
Profit & Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11,957 | 12,665 | 13,053 | 12,062 | 11,096 | 10,850 | 11,496 | 11,869 | 13,019 | 15,899 | 20,495 | 24,948 | 26,127 |
Interest | 8,447 | 8,790 | 9,174 | 8,886 | 7,706 | 7,115 | 7,216 | 6,970 | 6,974 | 8,157 | 10,672 | 13,281 | 13,967 |
Expenses | 3,918 | 3,953 | 4,332 | 6,709 | 8,034 | 9,825 | 5,330 | 6,788 | 7,278 | 6,314 | 8,542 | 9,311 | 9,463 |
Financing Profit | -409 | -78 | -453 | -3,533 | -4,643 | -6,090 | -1,050 | -1,889 | -1,233 | 1,428 | 1,281 | 2,356 | 2,697 |
Financing Margin % | -3% | -1% | -3% | -29% | -42% | -56% | -9% | -16% | -9% | 9% | 6% | 9% | 10% |
Other Income | 907 | 1,020 | 1,037 | 1,525 | 1,540 | 1,568 | 1,660 | 2,649 | 2,655 | 2,283 | 3,015 | 3,476 | 3,386 |
Depreciation | 100 | 115 | 149 | 118 | 129 | 241 | 211 | 188 | 268 | 262 | 223 | 291 | 0 |
Profit before tax | 399 | 827 | 435 | -2,126 | -3,232 | -4,763 | 399 | 571 | 1,153 | 3,448 | 4,072 | 5,542 | 6,083 |
Tax % | 0% | 44% | 73% | -36% | -66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | |
Net Profit | 399 | 465 | 118 | -1,356 | -1,112 | -4,763 | 399 | 571 | 1,153 | 2,605 | 4,072 | 5,542 | 5,751 |
EPS in Rs | 4.75 | 4.37 | 1.01 | -11.61 | -4.28 | -17.30 | 0.68 | 0.87 | 1.71 | 3.87 | 5.75 | 7.21 | 7.63 |
Dividend Payout % | 21% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 34% | 24% | 21% |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 839 | 1,063 | 1,168 | 1,168 | 2,598 | 2,753 | 5,824 | 6,560 | 6,730 | 6,730 | 7,081 | 7,692 |
Reserves | 5,983 | 7,060 | 7,692 | 6,301 | 7,469 | 3,130 | 5,085 | 5,748 | 7,331 | 9,060 | 12,789 | 21,016 |
Deposits | 119,599 | 125,915 | 142,785 | 139,040 | 138,967 | 140,636 | 150,050 | 173,989 | 202,275 | 234,064 | 270,726 | 307,120 |
Borrowing | 6,109 | 7,322 | 5,423 | 8,137 | 4,064 | 10,149 | 3,670 | 4,239 | 7,747 | 10,766 | 7,719 | 23,853 |
Other Liabilities | 3,831 | 4,713 | 3,961 | 4,765 | 3,351 | 8,008 | 4,388 | 6,299 | 6,700 | 7,207 | 9,013 | 9,673 |
Total Liabilities | 136,360 | 146,073 | 161,029 | 159,411 | 156,449 | 164,676 | 169,018 | 196,835 | 230,783 | 267,827 | 307,329 | 369,354 |
Fixed Assets | 1,446 | 1,432 | 1,695 | 1,564 | 1,487 | 1,741 | 1,604 | 1,622 | 2,036 | 2,149 | 2,200 | 2,911 |
CWIP | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 34 | 72 | 52 | 205 | 8 | 10 | 4 |
Investments | 37,290 | 32,819 | 36,302 | 38,677 | 43,742 | 59,837 | 57,891 | 68,281 | 68,762 | 69,042 | 68,465 | 82,216 |
Other Assets | 97,625 | 111,822 | 123,033 | 119,148 | 111,189 | 103,064 | 109,451 | 126,880 | 159,780 | 196,628 | 236,655 | 284,222 |
Total Assets | 136,360 | 146,073 | 161,029 | 159,411 | 156,449 | 164,676 | 169,018 | 196,835 | 230,783 | 267,827 | 307,329 | 369,354 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 90.97% | 90.97% | 90.97% | 86.46% | 86.46% | 86.46% | 86.46% | 86.46% | 86.46% | 79.60% | 79.60% | 79.60% |
FIIs | 0.20% | 0.16% | 0.26% | 0.68% | 0.59% | 0.45% | 1.04% | 1.20% | 1.26% | 1.54% | 1.72% | 1.89% |
DIIs | 3.78% | 3.39% | 3.33% | 6.43% | 5.17% | 4.71% | 4.68% | 4.58% | 4.46% | 10.88% | 10.67% | 10.40% |
Public | 5.05% | 5.49% | 5.44% | 6.42% | 7.76% | 8.37% | 7.80% | 7.75% | 7.81% | 7.99% | 8.00% | 8.11% |
No. of Shareholders | 3,71,592 | 4,33,506 | 4,41,517 | 4,53,524 | 6,06,046 | 6,77,087 | 8,46,746 | 9,19,663 | 9,48,432 | 9,95,543 | 10,06,265 | 9,91,930 |