Bank of India
BSE: 532149 | NSE: BANKINDIA
Quarterly Results (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 10,043 | 11,545 | 12,796 | 13,548 | 14,442 | 15,062 | 15,319 | 16,250 | 17,046 | 17,466 | 18,317 | 18,479 | 18,467 |
Interest | 5,915 | 6,433 | 7,144 | 7,948 | 8,467 | 9,256 | 9,792 | 10,242 | 10,693 | 11,403 | 12,166 | 12,333 | 12,321 |
Expenses | 4,409 | 5,313 | 5,291 | 6,590 | 4,579 | 4,546 | 4,190 | 6,041 | 5,269 | 5,456 | 4,485 | 6,050 | 5,399 |
Financing Profit | -281 | -201 | 360 | -990 | 1,396 | 1,260 | 1,337 | -33 | 1,084 | 607 | 1,666 | 97 | 747 |
Financing Margin % | -3% | -2% | 3% | -7% | 10% | 8% | 9% | -0% | 6% | 3% | 9% | 1% | 4% |
Other Income | 1,165 | 1,456 | 1,422 | 3,168 | 1,484 | 1,717 | 1,202 | 1,830 | 1,338 | 2,532 | 1,780 | 3,455 | 1,692 |
Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit before tax | 884 | 1,255 | 1,782 | 2,178 | 2,880 | 2,977 | 2,539 | 1,797 | 2,422 | 3,138 | 3,447 | 3,551 | 2,439 |
Tax % | 34% | 40% | 35% | 36% | 48% | 50% | 25% | 17% | 28% | 24% | 26% | 25% | 28% |
Net Profit | 659 | 853 | 915 | 1,413 | 1,562 | 1,499 | 1,931 | 1,574 | 1,890 | 2,422 | 2,638 | 2,602 | 1,831 |
EPS in Rs | 1.60 | 2.08 | 2.23 | 3.44 | 3.81 | 3.65 | 4.24 | 3.46 | 4.15 | 5.32 | 5.79 | 5.72 | 4.02 |
Profit & Loss (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 38,125 | 43,685 | 42,093 | 39,585 | 38,313 | 41,005 | 42,591 | 40,854 | 38,281 | 47,932 | 61,073 | 71,308 | 72,729 |
Interest | 27,170 | 32,220 | 30,245 | 27,606 | 27,679 | 27,207 | 27,191 | 26,421 | 24,083 | 27,441 | 37,757 | 46,594 | 48,222 |
Expenses | 11,473 | 13,600 | 19,842 | 21,218 | 24,618 | 26,874 | 26,386 | 17,672 | 16,263 | 21,177 | 18,848 | 20,656 | 21,390 |
Financing Profit | -518 | -2,135 | -7,994 | -9,239 | -13,984 | -13,076 | -10,987 | -3,239 | -2,065 | -686 | 4,469 | 4,057 | 3,116 |
Financing Margin % | -1% | -5% | -19% | -23% | -36% | -32% | -26% | -8% | -5% | -1% | 7% | 6% | 4% |
Other Income | 4,319 | 4,278 | 3,672 | 6,819 | 5,846 | 4,862 | 6,687 | 6,778 | 8,092 | 7,168 | 6,415 | 9,317 | 9,459 |
Depreciation | 234 | 291 | 290 | -7 | 522 | 373 | 392 | 380 | 372 | 427 | 509 | 604 | 0 |
Profit before tax | 3,567 | 1,852 | -4,612 | -2,412 | -8,660 | -8,587 | -4,692 | 3,160 | 5,655 | 6,056 | 10,375 | 12,771 | 12,575 |
Tax % | 23% | 6% | 37% | -34% | -30% | -37% | -35% | 34% | 38% | 37% | 37% | 25% | |
Net Profit | 2,988 | 2,015 | -6,276 | -1,492 | -5,982 | -5,426 | -3,051 | 2,081 | 3,487 | 3,839 | 6,567 | 9,552 | 9,493 |
EPS in Rs | 46.50 | 30.27 | -75.98 | -13.94 | -34.20 | -19.67 | -9.31 | 6.36 | 8.51 | 9.35 | 14.42 | 20.97 | 20.85 |
Dividend Payout % | 11% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 21% | 19% | 19% |
Balance Sheet (Consolidated Figures in Rs. Crores)
Parameters | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 643 | 666 | 817 | 1,055 | 1,744 | 2,760 | 3,278 | 3,278 | 4,104 | 4,104 | 4,553 | 4,553 |
Reserves | 30,131 | 31,857 | 32,528 | 32,574 | 35,013 | 44,892 | 41,795 | 46,703 | 52,418 | 56,329 | 66,028 | 76,172 |
Deposits | 481,995 | 536,932 | 515,722 | 542,352 | 522,997 | 522,555 | 557,386 | 629,098 | 629,981 | 672,194 | 740,611 | 819,806 |
Borrowing | 45,128 | 37,649 | 51,103 | 39,491 | 43,598 | 44,265 | 39,752 | 32,464 | 26,821 | 65,015 | 80,960 | 123,869 |
Other Liabilities | 20,126 | 18,046 | 16,457 | 16,553 | 11,833 | 16,409 | 20,805 | 21,244 | 29,807 | 28,393 | 32,127 | 32,024 |
Total Liabilities | 578,022 | 625,150 | 616,628 | 632,026 | 615,184 | 630,881 | 663,017 | 732,786 | 743,131 | 826,036 | 924,280 | 1,056,425 |
Fixed Assets | 5,678 | 5,802 | 8,382 | 8,349 | 8,192 | 8,799 | 8,765 | 8,637 | 9,570 | 9,950 | 10,178 | 11,865 |
CWIP | 143 | 113 | 191 | 197 | 158 | 200 | 293 | 364 | 286 | 110 | 150 | 182 |
Investments | 116,490 | 123,196 | 122,621 | 130,751 | 140,321 | 150,905 | 162,323 | 191,693 | 180,274 | 211,324 | 234,592 | 268,002 |
Other Assets | 455,712 | 496,040 | 485,435 | 492,729 | 466,513 | 470,977 | 491,636 | 532,092 | 553,001 | 604,652 | 679,361 | 776,376 |
Total Assets | 578,022 | 625,150 | 616,628 | 632,026 | 615,184 | 630,881 | 663,017 | 732,786 | 743,131 | 826,036 | 924,280 | 1,056,425 |
Shareholding Pattern
Parameters | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 81.41% | 81.41% | 81.41% | 81.41% | 81.41% | 73.38% | 73.38% | 73.38% | 73.38% | 73.38% | 73.38% | 73.38% |
FIIs | 1.12% | 2.23% | 2.67% | 2.25% | 2.92% | 4.31% | 4.52% | 3.61% | 3.21% | 2.92% | 3.88% | 3.53% |
DIIs | 10.84% | 10.56% | 10.36% | 9.90% | 9.55% | 14.65% | 15.82% | 15.46% | 16.26% | 16.40% | 15.90% | 15.97% |
Public | 6.64% | 5.80% | 5.57% | 6.44% | 6.11% | 7.65% | 6.27% | 7.55% | 7.13% | 7.30% | 6.83% | 7.13% |
No. of Shareholders | 4,98,740 | 4,71,483 | 4,77,568 | 4,97,910 | 5,16,202 | 5,77,992 | 6,17,238 | 7,05,599 | 6,92,229 | 7,13,027 | 7,26,167 | 7,15,785 |