The Indian rupee has fallen past 90 per US dollar to a record low on Wednesday. 1 United States Dollar equals 90.18 Indian Rupee.
USD INR Exchange Rates
| Year | Exchange Rate |
| 1947 | 3.30 |
| 1949 | 4.76 |
| 1966 | 7.50 |
| 1975 | 8.39 |
| 1980 | 6.61 |
| 1990 | 17.01 |
| 2000 | 44.31 |
| 2005 | 43.50 |
| 2006 | 46.92 |
| 2007 | 49.32 |
| 2008 | 43.30 |
| 2009 | 48.82 |
| 2010 | 46.02 |
| 2011 | 44.65 |
| 2012 | 53.06 |
| 2013 | 54.78 |
| 2014 | 60.95 |
| 2015 | 66.79 |
| 2016 | 67.63 |
| 2017 | 64.94 |
| 2018 | 70.64 |
| 2019 | 72.15 |
| 2020 | 74.31 |
| 2021 | 75.45 |
| 2022 | 81.62 |
| 2024 | 83.28 |
