FD Interest Rate
PNB FD Interest Rate: Punjab National Bank Fixed Deposit Interest Rate For Public and Senior Citizens [Updated]
Connect with Us
PNB FD Interest Rate 2025: The Punjab National Bank (PNB) has released its new updated Interest Rate on Fixed Deposits (FD). The revised interest rates are as under (Rates in % p.a):
| Sl. No | Period | Revised Rates For Public w.e.f. 01.02.2026 | *Revised Rates for Senior Citizens w.e.f. 01.02.2026 | #Revised Rates for Super Senior Citizens w.e.f. 01.02.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 to 14 Days | 3.00 | 3.50 | 3.80 |
| 2 | 15 to 45 Days | 3.00 | 3.50 | 3.80 |
| 3 | 46 to 90 Days | 4.50 | 5.00 | 5.30 |
| 4 | 91 to 154 Days | 4.90 | 5.40 | 5.70 |
| 5 | 155 Days | 5.55 | 6.05 | 6.35 |
| 6 | 156 to 179 Days | 4.90 | 5.40 | 5.70 |
| 7 | 180 to 270 Days | 5.60 | 6.10 | 6.40 |
| 8 | 271 Days to 302 Days | 5.60 | 6.10 | 6.40 |
| 9 | 303 Days | 5.55 | 6.05 | 6.35 |
| 10 | 304 Days to < 1 Year | 5.60 | 6.10 | 6.40 |
| 11 | 1 Year | 6.10 | 6.60 | 6.90 |
| 12 | > 1 Year to 389 days | 6.30 | 6.80 | 7.10 |
| 13 | 390 days | 6.40 | 6.90 | 7.20 |
| 14 | 391 Days to 2 Years | 6.30 | 6.80 | 7.10 |
| 15 | > 2 to 3 Years | 6.30 | 6.80 | 7.10 |
| 16 | > 3 Years to 1203 Days | 6.10 | 6.60 | 6.90 |
| 17 | 1204 Days | 6.05 | 6.55 | 6.85 |
| 18 | 1205 Days to 5 Years | 6.10 | 6.60 | 6.90 |
| 19 | >5 Years to 10 Years | 6.00 | 6.80 | 6.80 |
Advertisement