Latest News
India’s Banking Backbone: Know Total Number of Branches and ATMs of PSU vs Pvt Banks
Connect with Us
Public Sector Banks have a total of 86,535 branches as of March 2025. Out of 12 Government Banks in India, SBI has the maximum of 22,925 branches. 12 PSU Banks have 86,535 branches whereas 21 private banks have 47,275 branches. In Rural India, PSU Banks have 29,648 branches whereas Private Banks have only 9,342 branches. The bank-wise branches are given below:
Branches of Public Sector Banks
| Name of the Bank | Branches | ||||
| Rural | Semi-urban | Urban | Metropolitan | Total | |
| Public Sector Banks | 29,648 | 24,186 | 16,403 | 16,298 | 86,535 |
| Bank of Baroda | 2,930 | 2,166 | 1,501 | 1,809 | 8,406 |
| Bank of India | 1,904 | 1,573 | 856 | 971 | 5,304 |
| Bank of Maharashtra | 613 | 769 | 578 | 643 | 2,603 |
| Canara Bank | 3,141 | 2,893 | 1,945 | 1,864 | 9,843 |
| Central Bank of India | 1,611 | 1,348 | 778 | 811 | 4,548 |
| Indian Bank | 1,993 | 1,552 | 1,184 | 1,169 | 5,898 |
| Indian Overseas Bank | 927 | 1,006 | 680 | 706 | 3,319 |
| Punjab and Sind Bank | 588 | 316 | 390 | 316 | 1,610 |
| Punjab National Bank | 3,940 | 2,511 | 2,004 | 1,725 | 10,180 |
| State Bank of India | 8,277 | 6,636 | 4,106 | 3,906 | 22,925 |
| UCO Bank | 1,126 | 895 | 653 | 613 | 3,287 |
| Union Bank of India | 2,598 | 2,521 | 1,728 | 1,765 | 8,612 |
ATMs of Public Sector Banks
| Name of the Bank | ATMs and CRMs | ||
| On-site | Off-site | Total | |
| Public Sector Banks | 79,865 | 53,679 | 1,33,544 |
| Bank of Baroda | 8,597 | 2,390 | 10,987 |
| Bank of India | 5,325 | 2,678 | 8,003 |
| Bank of Maharashtra | 2,150 | 252 | 2,402 |
| Canara Bank | 7,460 | 3,684 | 11,144 |
| Central Bank of India | 2,878 | 1,187 | 4,065 |
| Indian Bank | 4,659 | 609 | 5,268 |
| Indian Overseas Bank | 2,761 | 734 | 3,495 |
| Punjab and Sind Bank | 1,022 | 28 | 1,050 |
| Punjab National Bank | 7,666 | 4,156 | 11,822 |
| State Bank of India | 27,371 | 36,487 | 63,858 |
| UCO Bank | 2,270 | 227 | 2,497 |
| Union Bank of India | 7,706 | 1,247 | 8,953 |
Branches of Private Sector Banks
| Name of the Bank | Branches | ||||
| Rural | Semi-urban | Urban | Metropolitan | Total | |
| Private Sector Banks | 9,342 | 14,608 | 10,341 | 12,984 | 47,275 |
| Axis Bank Ltd. | 1,064 | 1,683 | 1,416 | 1,900 | 6,063 |
| Bandhan Bank Ltd. | 2,101 | 2,355 | 1,155 | 698 | 6,309 |
| CSB Bank Ltd. | 63 | 387 | 164 | 218 | 832 |
| City Union Bank Ltd. | 168 | 286 | 214 | 202 | 870 |
| DCB Bank Ltd. | 87 | 113 | 136 | 128 | 464 |
| Dhanalakshmi Bank Ltd. | 20 | 112 | 71 | 58 | 261 |
| Federal Bank Ltd. | 222 | 778 | 312 | 276 | 1,588 |
| HDFC Bank Ltd. | 1,614 | 3,178 | 1,985 | 2,664 | 9,441 |
| ICICI Bank Ltd. | 1,463 | 1,881 | 1,425 | 2,079 | 6,848 |
| IDBI Bank Ltd. | 433 | 651 | 515 | 504 | 2,103 |
| IDFC First Bank Ltd. | 64 | 279 | 416 | 509 | 1,268 |
| Indusind Bank Ltd. | 312 | 680 | 783 | 873 | 2,648 |
| Jammu and Kashmir Bank Ltd. | 542 | 180 | 108 | 183 | 1,013 |
| Karnataka Bank Ltd. | 226 | 216 | 245 | 263 | 950 |
| Karur Vysya Bank Ltd. | 140 | 350 | 179 | 264 | 933 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 373 | 318 | 472 | 983 | 2,146 |
| Nainital Bank Ltd. | 57 | 34 | 49 | 35 | 175 |
| RBL Bank Ltd. | 65 | 71 | 102 | 322 | 560 |
| South Indian Bank Ltd. | 110 | 458 | 182 | 202 | 952 |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 124 | 271 | 94 | 89 | 578 |
| Yes Bank Ltd. | 94 | 327 | 318 | 534 | 1,273 |
ATMs of Private Sector Banks
| Name of the Bank | ATMs and CRMs | ||
| On-site | Off-site | Total | |
| Private Sector Banks | 47,713 | 29,404 | 77,117 |
| Axis Bank Ltd. | 6,198 | 7,739 | 13,937 |
| Bandhan Bank Ltd. | 433 | 5 | 438 |
| CSB Bank Ltd. | 753 | 38 | 791 |
| City Union Bank Ltd. | 1,217 | 517 | 1,734 |
| DCB Bank Ltd. | 430 | 5 | 435 |
| Dhanalakshmi Bank Ltd. | 241 | 39 | 280 |
| Federal Bank Ltd. | 1,767 | 312 | 2,079 |
| HDFC Bank Ltd. | 12,689 | 8,450 | 21,139 |
| ICICI Bank Ltd. | 10,485 | 5,795 | 16,280 |
| IDBI Bank Ltd. | 2,404 | 716 | 3,120 |
| IDFC First Bank Ltd. | 732 | 309 | 1,041 |
| Indusind Bank Ltd. | 2,006 | 1,021 | 3,027 |
| Jammu and Kashmir Bank Ltd. | 944 | 636 | 1,580 |
| Karnataka Bank Ltd. | 959 | 557 | 1,516 |
| Karur Vysya Bank Ltd. | 1,554 | 698 | 2,252 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 1,936 | 1,359 | 3,295 |
| Nainital Bank Ltd. | – | – | – |
| RBL Bank Ltd. | 377 | 35 | 412 |
| South Indian Bank Ltd. | 911 | 369 | 1,280 |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 504 | 647 | 1,151 |
| Yes Bank Ltd. | 1,173 | 157 | 1,330 |
Advertisement
